Diferenças entre edições de "Fundamentos de Bases de Dados"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
(→Planos da Unidade Curricular (PUC):) |
|||
(Há 110 revisões intermédias de 25 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | ==Guia Informativo Oficial== | ||
+ | *[http://www2.uab.pt/guiainformativo/detailuc.php?uc=97 Guia Informativo de Fundamentos de Bases de Dados] | ||
+ | == Planos da Unidade Curricular (PUC): == | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/28/21053-FBD_PUC_2024-2025.pdf 2024/2025] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/6/64/21053-FBD-PUC_2023-24.pdf 2023/2024] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/1/1e/FBD_2022-23_Plano_da_Unidade_Curricular.pdf 2022/2023] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/3a/Plano_da_Unidade_Curricular_FBD_2021-2022.pdf 2021/2022] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/1/1e/PUC_FBD.pdf 2020/2021] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/26/PUC_FBD_2019-20.pdf 2019/2020] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/72/Plano_da_Unidade_Curricular_fbd_1819.pdf 2018/2019] | ||
+ | * [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/50/PUC-Fundamentos_de_Bases_de_dados-2018-2018.pdf 2017/2018] | ||
+ | * [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/51/Plano_da_Unidade_Curricular.pdf 2016/2017] | ||
+ | * [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/3f/21053_-_Plano_da_Unidade_Curricular.pdf 2015/2016] | ||
+ | * [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/51/Plano_da_Unidade_Curricular.pdf 2013/2014] | ||
+ | |||
+ | == Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores == | ||
+ | === Ano Letivo 2023/2024 === | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/ef/S7_e-folio_A_23_24.pdf E-folio A ] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f3/S7_e-folio_A_crit%C3%A9rios_23_24.pdf Critérios de Correção] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/e0/E-folio_B.pdf E-folio B ] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/e6/S13_e-folio_B_criterios_FBD_2324.pdf Critérios de Correção] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/c5/FBD-EfolioGlobal_21053-2023-24.pdf E-folio Global ] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/51/FBD-EfolioGlobal_21053-2023-24_criterios.docx Critérios de Correção] | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2022/2023 === | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/88/S7_e-folio_A_22_23.pdf E-folio A ] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/30/Proposta_de_resolucao_EfolioA_22_23.zip Proposta resolução 1 (2,8 / 3 Val)] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/9f/EFolioA%2B2100174%2BAlix_Paulino.pdf Proposta resolução 2 (3 / 3 Val)] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/73/FBD-2223-efolioB.pdf E-folio B ] => Propostas de resolução [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/1/19/Resolu%C3%A7%C3%A3o_eFolioB_AnaCarvalho%285Val%29.pdf Ana Carvalho (5 / 5 Val)] + [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/93/Resolucao_efolioB_2100622_ricardo_lobo%285Val%29.pdf Ricardo Lobo (5 / 5 Val)] + [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/73/Resolucao_efolioB702154AJorgeOliveira%284%2C9Val%29.pdf Jorge Oliveira (4,9 / 5 Val)] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/c7/Enunciado_efolio_global_21053-FBD-2022-2023%28Fev%29.pdf E-folio Global ] =>[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/57/FBD-2022-23-Enunciado_efolio_global_21053_criterios.pdf Critérios de Correção] | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2021/2022 === | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/af/S7_e-folio_A_12-11-2021.pdf E-folio A ] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f7/S7_e-folio_A_crit%C3%A9rios21053.pdf Resolução e Critérios] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f5/S13_e-folio_B_2022.pdf E-folio B] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/b4/S13_e-folio_B_criterios_2122_21053.pdf Resolução e Critérios] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/3a/Enunciado_efolio_global_21053_2022.pdf E-folioGlobal] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/c2/Enunciado_efolio_global_21053_criterios.pdf Resolução e Critérios] | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2020/2021 === | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/35/S7_e-folio_A_2020.pdf E-folio A] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/0f/S7_e-folio_A_crit%C3%A9rios.pdf Resolução e Critérios] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/ed/S13_e-folio_B.pdf E-folio B] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/94/S13_e-folio_B_criterios_2021.pdf Resolução e Critérios] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/80/Enunciado_efolio_global_2021.pdf E-folio GLOBAL] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/fd/2020_efolio_global_21053_criterios.pdf Resolução e Critérios] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/7b/2020_exame_21053_criterios.pdf EXAME - Resolução e Critérios] | ||
+ | |||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/6/67/2020.2_criterios_efolio_global_21053.docx efolio R- Resolução e Critérios] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/04/2020.2_criterios_exame_21053.docx EXAME R- Resolução e Critérios] | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2019/2020 === | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/a5/Enunciado_21053_exame_global_recurso_2020.pdf Exame Época Recurso] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/9a/2019_2-enunciado_exame_21053_crit%C3%A9rios.pdf Critérios] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/fc/Enunciado_efolio_global_21053.pdf E-fólio Global Época Recurso] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/31/2019_2-enunciado_efolio_global_21053_crit%C3%A9rios.pdf Resolução e Critérios] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/fc/2019_1ex-21053_exame.pdf Exame Época Normal] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/95/2019_1ex-21053_Pf%C3%B3lio.pdf P-Fólio Época Normal] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/fc/2019_1ex-21053_Pf%C3%B3lio_criterios.pdf Resolução e Critérios] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/0e/FBD_efolioB_1920.pdf E-Fólio B] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/index.php/Ficheiro:FBD_efolioB_1920_dados.zip Tabela Dados] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/9f/FBD_efolioB_1920_criterios.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/2b/EfolioA_2019_2020.pdf E-Fólio A] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/dc/EfolioA_2019_2020_Criterios.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2018/2019: === | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/8e/S13_e-folio_B._1819docx.pdf E-Fólio B] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/27/FBD_e-folio_A_18_19.pdf E-Fólio A] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/6/62/S7_e-folio_A_criterios_1819.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/6/64/2019_Pf%C3%B3lio_criterios_FBD.pdf P-Fólio Época Normal - Resolução e critérios] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/92/2018-2_Pf%C3%B3lio_criterios.pdf P-Fólio Recurso - Resolução e critérios] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/77/2018-2_Exame_criterios.pdf Exame Recurso - Resolução e critérios] | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2017/2018: === | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/a9/1ex-21053_Pfolio_criterios.pdf P-Fólio-Época Normal - Resolução e critérios] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/51/S12_e-folio_B.pdf E-Fólio B] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/6/6c/S12_e-folio_B_criterios.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/34/S7_e-folio_A.pdf E-Fólio A] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/4/4c/S7_e-folio_A_criterios.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2016/2017: === | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/b0/21053_1%C2%BApF%C3%B3lio_2016-2017.pdf P-Fólio-Época Normal] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/de/2016_1%C2%BApF%C3%B3lio-Solu%C3%A7%C3%A3o.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/3f/21053_1%C2%BAexame_2016-2017.pdf Exame-Época Normal] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/ac/2016_1%C2%BAExame_Solu%C3%A7%C3%A3o.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/4/46/E-f%C3%B3lioC.pdf E-Fólio C] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/03/S13_e-folioC.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/04/E-f%C3%B3lio_B.pdf E-Fólio B] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/2d/Resolucao_e-folio_B.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/a3/E-f%C3%B3lioA.pdf E-Fólio A] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/74/S5_e-folio_A_crit%C3%A9rios.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2015/2016: === | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/50/Pfolio_fbd_15_16.pdf P-Fólio] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f5/2016_Pf%C3%B3lio_1_resposta.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/8a/S13_e-folio_C_15-16.pdf E-Fólio C] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/8a/S13_e-folio_C_15-16.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/6/66/S10_e-folio_B.pdf E-Fólio B] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/4/4a/S10_e-folio_B_2015-16_crit%C3%A9rios.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/92/S5_e-folio_A.pdf E-Fólio A] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/74/S5_e-folio_A_crit%C3%A9rios.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2014/2015: === | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/2b/2015_Pf%C3%B3lio_2_resposta.pdf P-Fólio de Recurso com Resolução e Critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/98/PFolio_FBD_31011501.PDF P-Fólio] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/57/2015_Pf%C3%B3lio_1_crit%C3%A9rios.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/c1/S13_e-folio_C_v22014_15.pdf E-Fólio C] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f0/S13_e-folio_C_resposta.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/5c/S10_e-folio_B_v2.pdf E-Fólio B] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/5a/S10_e-folio_B_crit%C3%A9rios.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/da/S5_e-folio_A_21053.pdf E-Fólio A] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/59/S5_e-folio_A_crit%C3%A9rios_v2.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2013/2014: === | ||
+ | |||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/3b/21053_FBD_p-folio_recurso_2014.pdf P-Fólio Recurso] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/e7/21053_FBD_p-folio_recurso_2014_correcao.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/2d/PF%C3%B3lio27jan2014.pdf P-Fólio] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/89/2014_Pf%C3%B3lio_1_crit%C3%A9rios.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/4/44/FBDe-folio_C.pdf E-Fólio C] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/5a/FBDe-folioC_resposta.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/78/FBDe-folio_B.pdf E-Fólio B] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/77/FBDe-folioB_crit%C3%A9rios.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/7d/FBDe-folio_A.pdf E-Fólio A] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/9f/FBDe-folioA_crit%C3%A9rios.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2012/2013: === | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/0d/2013_2ex-21053.pdf Exame Recurso FBD 29-7-2013] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/3f/2013_1ex_r_21053_Pfolio.pdf P-folio com Resolução e critérios FBD 31-01-2013] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/0f/P_e-folio_C-2012-2013.pdf E-Fólio C] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/0e/EfolioC_resolucao_Professor.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/30/P_e-folio_B-2012-2013.pdf E-Fólio B] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/88/EfolioB_resolucao_Professor.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d4/P_e-folio_A-2012-2013.pdf E-Fólio A] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/cf/EfolioA_resolucao_Professor.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2011/2012: === | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/6/6b/2012_r_2ex-21053_Pfolio.pdf P-folio Recurso com Resolução e critérios FBD 26-7-2012] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/df/2012_1ex-21053_Pfolio.pdf P-fólio FBD 27-1-2012] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/8a/2012_r_1ex-21053_Pfolio.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/30/P_e-folio_C.pdf E-Fólio C] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/c0/R_e-folio_C.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/1/15/P_e-folio_B.pdf E-Fólio B] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/3f/R_e-folio_B.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/6/61/P_e-folio_A.pdf E-Fólio A] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d8/R_e-folio_A.pdf Resolução e critérios] | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2010/2011: === | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/be/2011_2ex-21053.pdf Exame Recurso FBD 27-7-2011] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/c8/2011_2ex-21053_Pfolio.pdf P-folio Recurso FBD 27-7-2011] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/7f/2011_1ex-21053.pdf Exame FBD 31-1-2011] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/39/2011_1ex-21053_Pfolio.pdf P-fólio FBD 31-1-2011] | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2008/2009: === | ||
+ | * [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/1/1b/FBD_-_Exame_-_2009-01-26.PDF Exame FBD 26-1-2009] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Vídeo: MySQL Workbench para diagramas e SQL === | ||
+ | * Este vídeo pode ajudar os colegas a iniciarem rapidamente em FBD/SGBD e a trabalharem com o MySQL, que é o servidor de base de dados que suporta a esmagadora maioria dos sites. | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=iftMo69mDYE | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|iftMo69mDYE}} | ||
+ | |||
+ | ===Ficheiros de Apoio FBD=== | ||
+ | |||
+ | ==Links Úteis== | ||
+ | *[http://web.cecs.pdx.edu/~maier/TheoryBook/TRD.html The Theory of Relational Databases] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Informática]] | [[Category:Informática]] | ||
− | + | [[Category:Engenharia_Informática]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual desde as 09h29min de 8 de outubro de 2024
Índice
- 1 Guia Informativo Oficial
- 2 Planos da Unidade Curricular (PUC):
- 3 Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores
- 3.1 Ano Letivo 2023/2024
- 3.2 Ano Letivo 2022/2023
- 3.3 Ano Letivo 2021/2022
- 3.4 Ano Letivo 2020/2021
- 3.5 Ano Letivo 2019/2020
- 3.6 Ano Letivo 2018/2019:
- 3.7 Ano Letivo 2017/2018:
- 3.8 Ano Letivo 2016/2017:
- 3.9 Ano Letivo 2015/2016:
- 3.10 Ano Letivo 2014/2015:
- 3.11 Ano Letivo 2013/2014:
- 3.12 Ano Letivo 2012/2013:
- 3.13 Ano Letivo 2011/2012:
- 3.14 Ano Letivo 2010/2011:
- 3.15 Ano Letivo 2008/2009:
- 3.16 Vídeo: MySQL Workbench para diagramas e SQL
- 3.17 Ficheiros de Apoio FBD
- 4 Links Úteis
Guia Informativo Oficial
Planos da Unidade Curricular (PUC):
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2013/2014
Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores
Ano Letivo 2023/2024
- E-folio A => Critérios de Correção
- E-folio B => Critérios de Correção
- E-folio Global => Critérios de Correção
Ano Letivo 2022/2023
- E-folio A => Proposta resolução 1 (2,8 / 3 Val) => Proposta resolução 2 (3 / 3 Val)
- E-folio B => Propostas de resolução Ana Carvalho (5 / 5 Val) + Ricardo Lobo (5 / 5 Val) + Jorge Oliveira (4,9 / 5 Val)
- E-folio Global =>Critérios de Correção
Ano Letivo 2021/2022
- E-folio A => Resolução e Critérios
- E-folio B => Resolução e Critérios
- E-folioGlobal => Resolução e Critérios
Ano Letivo 2020/2021
- E-folio A => Resolução e Critérios
- E-folio B => Resolução e Critérios
- E-folio GLOBAL => Resolução e Critérios
- EXAME - Resolução e Critérios
Ano Letivo 2019/2020
- Exame Época Recurso => Critérios
- E-fólio Global Época Recurso => Resolução e Critérios
- Exame Época Normal
- P-Fólio Época Normal => Resolução e Critérios
- E-Fólio B => Tabela Dados => Resolução e critérios
- E-Fólio A => Resolução e critérios
Ano Letivo 2018/2019:
- E-Fólio B
- E-Fólio A => Resolução e critérios
- P-Fólio Época Normal - Resolução e critérios
- P-Fólio Recurso - Resolução e critérios
- Exame Recurso - Resolução e critérios
Ano Letivo 2017/2018:
- P-Fólio-Época Normal - Resolução e critérios
- E-Fólio B => Resolução e critérios
- E-Fólio A => Resolução e critérios
Ano Letivo 2016/2017:
- P-Fólio-Época Normal => Resolução e critérios
- Exame-Época Normal => Resolução e critérios
- E-Fólio C => Resolução e critérios
- E-Fólio B => Resolução e critérios
- E-Fólio A => Resolução e critérios
Ano Letivo 2015/2016:
- P-Fólio => Resolução e critérios
- E-Fólio C => Resolução e critérios
- E-Fólio B => Resolução e critérios
- E-Fólio A => Resolução e critérios
Ano Letivo 2014/2015:
- P-Fólio de Recurso com Resolução e Critérios
- P-Fólio => Resolução e critérios
- E-Fólio C => Resolução e critérios
- E-Fólio B => Resolução e critérios
- E-Fólio A => Resolução e critérios
Ano Letivo 2013/2014:
- P-Fólio Recurso => Resolução e critérios
- P-Fólio => Resolução e critérios
- E-Fólio C => Resolução e critérios
- E-Fólio B => Resolução e critérios
- E-Fólio A => Resolução e critérios
Ano Letivo 2012/2013:
- Exame Recurso FBD 29-7-2013
- P-folio com Resolução e critérios FBD 31-01-2013
- E-Fólio C => Resolução e critérios
- E-Fólio B => Resolução e critérios
- E-Fólio A => Resolução e critérios
Ano Letivo 2011/2012:
- P-folio Recurso com Resolução e critérios FBD 26-7-2012
- P-fólio FBD 27-1-2012 => Resolução e critérios
- E-Fólio C => Resolução e critérios
- E-Fólio B => Resolução e critérios
- E-Fólio A => Resolução e critérios
Ano Letivo 2010/2011:
Ano Letivo 2008/2009:
Vídeo: MySQL Workbench para diagramas e SQL
- Este vídeo pode ajudar os colegas a iniciarem rapidamente em FBD/SGBD e a trabalharem com o MySQL, que é o servidor de base de dados que suporta a esmagadora maioria dos sites.
https://www.youtube.com/watch?v=iftMo69mDYE