Diferenças entre edições de "Categoria:Ciências Sociais"
(→Plano de Estudos (Licenciatura Ciências Sociais)) |
(→Recursos para estudantes) |
||
(Há 20 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 123: | Linha 123: | ||
<td height="23" colspan="4"><h3>3º Ano</h3></td> | <td height="23" colspan="4"><h3>3º Ano</h3></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<td height="23" colspan="4"><strong>Opção - MINOR EM CIÊNCIA POLíTICA E ADMINISTRATIVA</strong></td> | <td height="23" colspan="4"><strong>Opção - MINOR EM CIÊNCIA POLíTICA E ADMINISTRATIVA</strong></td> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
+ | |||
<td height="25" colspan="2"><div align="center"><strong>1º Semestre</strong></div></td> | <td height="25" colspan="2"><div align="center"><strong>1º Semestre</strong></div></td> | ||
<td colspan="2"><div align="center"><strong>2º Semestre</strong></div></td> | <td colspan="2"><div align="center"><strong>2º Semestre</strong></div></td> | ||
Linha 160: | Linha 159: | ||
<td><div align="center">[[Sistemas de Poder]]</div></td> | <td><div align="center">[[Sistemas de Poder]]</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td height="25"><div align="center">41106</div></td> | <td height="25"><div align="center">41106</div></td> | ||
Linha 168: | Linha 164: | ||
<td><div align="center">41068</div></td> | <td><div align="center">41068</div></td> | ||
<td><div align="center">[[Teoria Política]]</div></td> | <td><div align="center">[[Teoria Política]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <td height="23" colspan="4"><strong>Opção - MINOR EM PSICOLOGIA</strong></td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="25" colspan="2"><div align="center"><strong>1º Semestre</strong></div></td> | ||
+ | <td colspan="2"><div align="center"><strong>2º Semestre</strong></div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="23"><div align="center"><strong>Cód UC</strong></div></td> | ||
+ | <td><div align="center"><strong>Descrição</strong></div></td> | ||
+ | <td height="23"><div align="center"><strong>Cód UC</strong></div></td> | ||
+ | <td><div align="center"><strong>Descrição</strong></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">31104</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Psicologia da Arte ]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41016</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Comunicação Intercultural ]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41042</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Noções de Psicopatologia ]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41049</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[ Psicologia da Família]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41048</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Psicologia Clínica e da Saúde ]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41051</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Psicologia Intercultural]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41053</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Psicologia Social Aplicada ]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41054</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Psicologia Social da Vida Quotidiana]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41107</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Psicologia do Desenvolvimento Humano]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41108</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Psicologia Comunitária]]</div></td> |
+ | </tr> | ||
+ | <td height="23" colspan="4"><strong>Opção - MINOR EM SERVIÇO SOCIAL</strong></td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="25" colspan="2"><div align="center"><strong>1º Semestre</strong></div></td> | ||
+ | <td colspan="2"><div align="center"><strong>2º Semestre</strong></div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="23"><div align="center"><strong>Cód UC</strong></div></td> | ||
+ | <td><div align="center"><strong>Descrição</strong></div></td> | ||
+ | <td height="23"><div align="center"><strong>Cód UC</strong></div></td> | ||
+ | <td><div align="center"><strong>Descrição</strong></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41019</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Desenvolvimento Comunitário]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41030</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Intervenção Social com Grupos]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41029</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[ Intervenção Psico-Social]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41111</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Intervenção Social com Crianças e Jovens]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41109</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Intervenção Social e Saúde Mental]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41112</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Intervenção Social e Deficiência]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41110</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Teoria Geral de Serviço Social]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41113</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Intervenção Social e Envelhecimento]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center"></div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center"></div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41025</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">[[Estágio (Anual)]]</div></td> |
+ | </tr> | ||
+ | <td height="23" colspan="4"><strong>Opção - MINOR EM SOCIOLOGIA</strong></td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="25" colspan="2"><div align="center"><strong>1º Semestre</strong></div></td> | ||
+ | <td colspan="2"><div align="center"><strong>2º Semestre</strong></div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="23"><div align="center"><strong>Cód UC</strong></div></td> | ||
+ | <td><div align="center"><strong>Descrição</strong></div></td> | ||
+ | <td height="23"><div align="center"><strong>Cód UC</strong></div></td> | ||
+ | <td><div align="center"><strong>Descrição</strong></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41066</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Sociologia Urbana]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">31119</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Sociologia da Arte]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41114</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Sociologia da Comunicação e da Informação]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41118</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Prática da Sociologia]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41115</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Sociologia da Família]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41119</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[ Sociologia da Educação]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41116</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Sociologia das Migrações]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41120</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Sociologia da Saúde]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 266: | Linha 296: | ||
== Calendário de Provas Presenciais == | == Calendário de Provas Presenciais == | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/b6/CalendarioGeral_2021_2022.pdf Calendário Provas Presenciais 2021-2022 (Actualizado a 10-08-2021)] | ||
*[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f4/CALENDARIOGERAL_2020_2021_16072020.pdf Calendário Provas Presenciais 2020-2021 (Actualizado a 16-07-2020)] | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f4/CALENDARIOGERAL_2020_2021_16072020.pdf Calendário Provas Presenciais 2020-2021 (Actualizado a 16-07-2020)] | ||
* [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/23/CALENDARIOGERAL_2019_2020_06022020.pdf Datas de Provas Presenciais 2019-2020 (Actualizado a 06-02-2020)] | * [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/23/CALENDARIOGERAL_2019_2020_06022020.pdf Datas de Provas Presenciais 2019-2020 (Actualizado a 06-02-2020)] | ||
Linha 274: | Linha 305: | ||
Existem alguns recursos disponíveis para os estudantes da UAb | Existem alguns recursos disponíveis para os estudantes da UAb | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Email de estudante:''' <br> | ||
+ | É possível obter um email de estudante, que permite depois acesso a ferramentas muito úteis.<br> | ||
+ | Para configurar o serviço, basta ver como [https://www.youtube.com/watch?v=bbjOkRWrRGw configurar um correio eletrónico de estudante UAB]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''UAb Auto Signature'''<br> | ||
+ | ''Extensão de configuração de assinatura automática para os formulários do moodle da UAb para o Google Chrome'' | ||
+ | ''Ferramenta do colega Miguel Gadelha'' | ||
+ | (disponível aqui => [https://chrome.google.com/webstore/detail/uab-auto-signature/lgokkkbgggejnenlgcokgadhcfgiddpd UAb Auto Signature]) | ||
+ | |||
+ | '''Apoio ao Estudo ''' <br> | ||
+ | |||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f3/LaTeXIntro.pdf Introdução ao Latex (ISMAT 2015)] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/74/Latexsheet-a4-1.pdf Resumo Latex] | ||
+ | *[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unimaths.latex App Latex] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/8b/Curso_linux.pdf_%2B.pdf Curso Linux] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/df/Fwunixref-pt_br.pdf Comandos Linux] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/ba/Markdown.pdf Markdown pdf] | ||
+ | |||
+ | '''Outros repositórios''' <br> | ||
+ | *[https://repositorio.ul.pt/handle/10451/100 Instituto de Ciências Sociais Universidade de Lisboa] | ||
+ | *[https://www.ics.ulisboa.pt/biblioteca/pesquisa A Biblioteca do ICS] | ||
==Grupos Sociais e outros== | ==Grupos Sociais e outros== | ||
* [http://www.aauab.pt/ Associação Académica da Universidade Aberta Página Actualizada] | * [http://www.aauab.pt/ Associação Académica da Universidade Aberta Página Actualizada] | ||
+ | == Avaliação == | ||
+ | No inicio do semestre (primeiras três semanas), pode-se optar entre dois tipos de avaliação, avaliação continua e avaliação final. Na avaliação continua, terá de fazer dois efólios (provas online) e no final um pfólio (prova presencial). Caso opte por avaliação final, terá apenas um exame presencial no final do semestre. Caso não selecione uma opção de avaliação, será automaticamente selecionada a avaliação continua. | ||
+ | Para mais informações, consulte [http://portal.uab.pt/avaliacao/ Portal UAb]. | ||
+ | |||
+ | [[Imagem:Avaliação.png|link=https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/b7/Avalia%C3%A7%C3%A3o.png]] | ||
+ | |||
+ | Ficheiro do diagrama, editável em [http://draw.io draw.io] : [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/3c/Draw.io-Avalia%C3%A7%C3%A3o.zip draw.io-Avaliação.zip] | ||
+ | == Testemunho dos colegas que se inscrevem a todas as Unidades Curriculares == | ||
+ | === Ano actual 2020/2021 === | ||
+ | *<div>[[Motivação Inicial]]</div> | ||
+ | *<div>[[Fim de Semestre]]</div> | ||
[[Category:licenciaturas]] | [[Category:licenciaturas]] |
Edição atual desde as 20h38min de 27 de fevereiro de 2022
Índice
Guia Informativo Oficial
Plano de Estudos (Licenciatura Ciências Sociais)
1º Ano |
|||
1º Semestre |
2º Semestre |
||
Cód UC |
Descrição |
Cód UC |
Descrição |
41018 |
21044 |
||
41036 |
41031 |
||
41037 |
41099 |
||
41050 |
41100 |
||
41098 |
61022 |
||
2º Ano |
|||
1º Semestre |
2º Semestre |
||
Cód UC |
Descrição |
Cód UC |
Descrição |
41009 |
41024 |
||
41038 |
41027 |
||
41056 |
41039 |
||
41101 |
41052 |
||
41102 |
41071 |
||
41103 |
41104 |
||
61029 |
41105 |
3º Ano |
Opção - MINOR EM CIÊNCIA POLíTICA E ADMINISTRATIVA | ||
1º Semestre |
2º Semestre |
||
Cód UC |
Descrição |
Cód UC |
Descrição |
41033 |
41015 |
||
41035 |
41022 |
||
41044 |
41043 |
||
41067 |
41055 |
||
41106 |
41068 |
Opção - MINOR EM PSICOLOGIA | |
1º Semestre |
2º Semestre |
||
Cód UC |
Descrição |
Cód UC |
Descrição |
31104 |
41016 |
||
41042 |
41049 |
||
41048 |
41051 |
||
41053 |
41054 |
||
41107 |
41108 |
Opção - MINOR EM SERVIÇO SOCIAL | |
1º Semestre |
2º Semestre |
||
Cód UC |
Descrição |
Cód UC |
Descrição |
41019 |
41030 |
||
41029 |
41111 |
||
41109 |
41112 |
||
41110 |
41113 |
||
41025 |
Opção - MINOR EM SOCIOLOGIA | ||
1º Semestre |
2º Semestre |
||
Cód UC |
Descrição |
Cód UC |
Descrição |
41066 |
31119 |
||
41114 |
41118 |
||
41115 |
41119 |
||
41116 |
41120 |
||
41117 |
41121 |
Calendário de Provas Presenciais
- Calendário Provas Presenciais 2021-2022 (Actualizado a 10-08-2021)
- Calendário Provas Presenciais 2020-2021 (Actualizado a 16-07-2020)
- Datas de Provas Presenciais 2019-2020 (Actualizado a 06-02-2020)
- Provas Especiais 2020
- Provas Escritas em Setembro 2020
Recursos para estudantes
Existem alguns recursos disponíveis para os estudantes da UAb
Email de estudante:
É possível obter um email de estudante, que permite depois acesso a ferramentas muito úteis.
Para configurar o serviço, basta ver como configurar um correio eletrónico de estudante UAB.
UAb Auto Signature
Extensão de configuração de assinatura automática para os formulários do moodle da UAb para o Google Chrome Ferramenta do colega Miguel Gadelha (disponível aqui => UAb Auto Signature)
Apoio ao Estudo
Outros repositórios
Grupos Sociais e outros
Avaliação
No inicio do semestre (primeiras três semanas), pode-se optar entre dois tipos de avaliação, avaliação continua e avaliação final. Na avaliação continua, terá de fazer dois efólios (provas online) e no final um pfólio (prova presencial). Caso opte por avaliação final, terá apenas um exame presencial no final do semestre. Caso não selecione uma opção de avaliação, será automaticamente selecionada a avaliação continua. Para mais informações, consulte Portal UAb.
Ficheiro do diagrama, editável em draw.io : draw.io-Avaliação.zip
Testemunho dos colegas que se inscrevem a todas as Unidades Curriculares
Ano actual 2020/2021
Esta categoria não contém atualmente nenhuma página ou ficheiro multimédia.