Diferenças entre edições de "Categoria:Educação"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
(→Calendário de Provas Presenciais) |
|||
(Há 27 revisões intermédias de 4 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Category:licenciaturas]] | [[Category:licenciaturas]] | ||
+ | == Guia Informativo Oficial== | ||
+ | *[https://www2.uab.pt/guiainformativo/detailcursos.php?curso=12 Guia Informativo] | ||
+ | == Plano de Estudos (Licenciatura em Educação) == | ||
<table width="800" height="215" border="1"> | <table width="800" height="215" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 17: | Linha 20: | ||
<td height="25"><div align="center">11012</div></td> | <td height="25"><div align="center">11012</div></td> | ||
<td><div align="center">[[Educação e Equidade na Sociedade Contemporânea]]</div></td> | <td><div align="center">[[Educação e Equidade na Sociedade Contemporânea]]</div></td> | ||
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">11028</div></td> |
− | <td><div align="center">Educação e | + | <td><div align="center">[[Princípios de Didática]]</div></td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="24"><div align="center">11013</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Educação e Internet]]</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">11032</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Psicologia do Desenvolvimento]]</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="24"><div align="center">11017</div></td> | <td height="24"><div align="center">11017</div></td> | ||
<td><div align="center">[[Ética e Educação]]</div></td> | <td><div align="center">[[Ética e Educação]]</div></td> | ||
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">11051</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ | + | <td><div align="center">[[Pedagogia Social]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height=" | + | <td height="26"><div align="center">11045</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ | + | <td><div align="center">[[Práticas de Estudo e de Aprendizagem]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">11061</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ | + | <td><div align="center">[[ Metodologia de Investigação Educacional]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | + | <td height="25"><div align="center">11060</div></td> | |
− | + | <td><div align="center">[[Comunicação Educacional e Tecnologias Multimédia]]</div></td> | |
− | + | <td><div align="center">11062</div></td> | |
− | + | <td><div align="center">[[Políticas Educativas na Sociedade Contemporânea]]</div></td> | |
− | |||
− | |||
− | <td height="25"><div align="center"> | ||
− | <td><div align="center">[[ | ||
− | <td><div align="center"> | ||
− | <td><div align="center">[[ | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 61: | Linha 64: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="70" height="25"><div align="center"></div></td> | + | <td width="70" height="25"><div align="center">11011</div></td> |
− | <td width="295"><div align="center"></div></td> | + | <td width="295"><div align="center">[[Educação e Diversidade Cultural]]</div></td> |
− | <td width="70"><div align="center"></div></td> | + | <td width="70"><div align="center">11010</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">[[Educação Aberta e a Distância]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="24"><div align="center"></div></td> | + | <td height="24"><div align="center">11031</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">[[Projetos Educacionais]]</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">11026</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">[[Pedagogia do Ócio e dos Tempos Livres]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="24"><div align="center"></div></td> | + | <td height="24"><div align="center">11063</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">[[Media Digitais na Educação]]</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">11066</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">[[Educação e Literacias ao Longo da Vida]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="26"><div align="center"></div></td> | + | <td height="26"><div align="center">11064</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">[[Psicologia da Educação]]</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">11067</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">[[Acessibilidade em Educação e Formação]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"></div></td> | + | <td height="25"><div align="center">11065</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">[[Avaliação em Educação]]</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">21044</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">[[Estatística para as Ciências Sociais]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 96: | Linha 99: | ||
<td height="23" colspan="4"><h3>3º Ano</h3></td> | <td height="23" colspan="4"><h3>3º Ano</h3></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
+ | <td height="23" colspan="4"><strong>Opção - MINOR EM EDUCAÇÃO E LEITURA</strong></td> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
<td height="25" colspan="2"><div align="center"><strong>1º Semestre</strong></div></td> | <td height="25" colspan="2"><div align="center"><strong>1º Semestre</strong></div></td> | ||
Linha 107: | Linha 113: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="70" height="25"><div align="center"></div></td> | + | <td width="70" height="25"><div align="center">11007</div></td> |
− | <td width="295"><div align="center"></div></td> | + | <td width="295"><div align="center">[[Bibliotecas e Educação]]</div></td> |
− | <td width="70"><div align="center"></div></td> | + | <td width="70"><div align="center">11002</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">[[A Leitura na Adolescência e na Juventude]]</div></td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="24"><div align="center">11034</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Psicopedagogia da Leitura e da Escrita]]</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">11004</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Animação e Expressões Artísticas]]</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="24"><div align="center"></div></td> | + | <td height="24"><div align="center">11038</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">[[Voz e Dicção]]</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">11021</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">[[Jogo e Aprendizagem]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height=" | + | <td height="26"><div align="center">11052</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">[[População sénior: problemáticas e perspetivas de intervenção]]</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">11030</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">[[Programas de Intervenção em Educação e Leitura]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height=" | + | <td height="25"><div align="center">11054</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">[[Problemáticas Juvenis]]</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">11049</div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td><div align="center">[[Educação e Desenvolvimento]]</div></td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="25"><div align="center">11069</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Mediação em Contextos Educativos]]</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">11050</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Problemáticas e perspetivas de intervenção na infância]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="25"><div align="center">11070</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Métodos Qualitativos em Investigação Educacional]]</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">11073</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Leitura em Ambientes Digitais]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="25"><div align="center">11075</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Leitura e Sociedade]]</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">11077</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Literatura Infantil e Formação de Leitores]]</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <td height="23" colspan="4"><strong>Opção - MINOR EM PEDAGOGIA SOCIAL E DA FORMAÇÃO</strong></td> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"></div></td> | + | <td height="25" colspan="2"><div align="center"><strong>1º Semestre</strong></div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <td colspan="2"><div align="center"><strong>2º Semestre</strong></div></td> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | </tr> |
− | <td><div align="center"></div></td> | + | <tr> |
+ | <td height="23"><div align="center"><strong>Cód UC</strong></div></td> | ||
+ | <td><div align="center"><strong>Descrição</strong></div></td> | ||
+ | <td height="23"><div align="center"><strong>Cód UC</strong></div></td> | ||
+ | <td><div align="center"><strong>Descrição</strong></div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="25"><div align="center">11008</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Conceção e Desenvolvimento de Programas de Formação]]</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">11002</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[A Leitura na Adolescência e na Juventude]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="25"><div align="center">11052</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[População sénior: problemáticas e perspetivas de intervenção]]</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">11003</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Análise de Casos de Formação para a Integração Sócio-Laboral]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="25"><div align="center">11054</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Problemáticas Juvenis]]</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">11004</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Animação e Expressões Artísticas]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="25"><div align="center">11068</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Pedagogia da Educação e Formação de Adultos]]</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">11021</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Jogo e Aprendizagem]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="25"><div align="center">11069</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Mediação em Contextos Educativos]]</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">11049</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Educação e Desenvolvimento]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="25"><div align="center">11070</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Métodos Qualitativos em Investigação Educacional]]</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">11050</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Problemáticas e perspetivas de intervenção na infância]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="25"><div align="center">11071</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Formação Online]]</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">11053</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Projetos de intervenção em pedagogia social e da formação]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="25"><div align="center">11072</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Design da Aprendizagem e Recursos Online]]</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">11073</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">[[Leitura em Ambientes Digitais]]</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | < | + | |
− | < | + | == Despacho Provas Eletrónicas == |
+ | *[https://portal.uab.pt/wp-content/uploads/2021/01/D215_R_2020.pdf Despacho 215/R/2020 Provas de Avaliação – 1º semestre] | ||
+ | |||
+ | == Calendário de Provas Presenciais == | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/b6/CalendarioGeral_2021_2022.pdf Calendário Provas Presenciais 2021-2022 (Actualizado a 10-08-2021)] | ||
+ | *[https://portal.uab.pt/wp-content/uploads/2020/12/CALENDARIOGERAL_202021_03122020.pdf Calendário Provas Presenciais 2020-2021 (Actualizado a 03-12-2020)] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/23/CALENDARIOGERAL_2019_2020_06022020.pdf Datas de Provas Presenciais 2019-2020 (Actualizado a 06-02-2020)] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/fa/D86-R-2020_Diretivas_para_o_ano_letivo_2019-2020.pdf Provas Especiais 2020] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/4/42/Provas_escritas_ext_setembro_2020.pdf Provas Escritas em Setembro 2020] | ||
+ | |||
+ | == Testemunho dos colegas que se inscrevem a todas as Unidades Curriculares == | ||
+ | === Ano actual 2020/2021 === | ||
+ | *<div>[[Motivação Inicial]]</div> | ||
+ | *<div>[[Fim de Semestre]]</div> | ||
+ | [[Category:licenciaturas]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p> </p> | <p> </p> |
Edição atual desde as 00h11min de 18 de setembro de 2021
Índice
Guia Informativo Oficial
Plano de Estudos (Licenciatura em Educação)
1º Ano |
|||
1º Semestre |
2º Semestre |
||
Cód UC |
Descrição |
Cód UC |
Descrição |
11012 |
11028 |
||
11013 |
11032 |
||
11017 |
11051 |
||
11045 |
11061 |
||
11060 |
11062 |
2º Ano |
|||
1º Semestre |
2º Semestre |
||
Cód UC |
Descrição |
Cód UC |
Descrição |
11011 |
11010 |
||
11031 |
11026 |
||
11063 |
11066 |
||
11064 |
11067 |
||
11065 |
21044 |
3º Ano |
Opção - MINOR EM EDUCAÇÃO E LEITURA | ||
1º Semestre |
2º Semestre |
||
Cód UC |
Descrição |
Cód UC |
Descrição |
11007 |
11002 |
||
11034 |
11004 |
||
11038 |
11021 |
||
11052 |
11030 |
||
11054 |
11049 |
||
11069 |
11050 |
||
11070 |
11073 |
||
11075 |
11077 |
Opção - MINOR EM PEDAGOGIA SOCIAL E DA FORMAÇÃO | |
1º Semestre |
2º Semestre |
||
Cód UC |
Descrição |
Cód UC |
Descrição |
11008 |
11002 |
||
11052 |
11003 |
||
11054 |
11004 |
||
11068 |
11021 |
||
11069 |
11049 |
||
11070 |
11050 |
||
11071 |
11053 |
||
11072 |
11073 |
Despacho Provas Eletrónicas
Calendário de Provas Presenciais
- Calendário Provas Presenciais 2021-2022 (Actualizado a 10-08-2021)
- Calendário Provas Presenciais 2020-2021 (Actualizado a 03-12-2020)
- Datas de Provas Presenciais 2019-2020 (Actualizado a 06-02-2020)
- Provas Especiais 2020
- Provas Escritas em Setembro 2020
Testemunho dos colegas que se inscrevem a todas as Unidades Curriculares
Ano actual 2020/2021
Páginas na categoria "Educação"
Esta categoria contém as seguintes 22 páginas (de um total de 22).
E
P
- Pedagogia da Formação de Adultos
- Pedagogia do Ócio e dos Tempos Livres
- PJogo e Aprendizagem
- Políticas e Problemáticas Educativas na Sociedade Contemporânea
- Princípios de Didática
- Projetos Educacionais
- Práticas de Estudo e de Aprendizagem
- Psicologia do Desenvolvimento I
- Psicologia do Desenvolvimento II