Diferenças entre edições de "Categoria:Ciências Sociais"
(→Recursos para estudantes) |
(→Plano de Estudos (Licenciatura Ciências Sociais)) |
||
Linha 218: | Linha 218: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41019</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Desenvolvimento Comunitário]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41030</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Intervenção Social com Grupos]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41029</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[ Intervenção Psico-Social]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41111</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Intervenção Social com Crianças e Jovens]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41109</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Intervenção Social e Saúde Mental]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41112</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Intervenção Social e Deficiência]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41110</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Teoria Geral de Serviço Social]]</div></td> |
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center">41113</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Intervenção Social e Envelhecimento]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="25"><div align="center"> | + | <td height="25"><div align="center">41025</div></td> |
− | <td><div align="center">[[ ]]</div></td> | + | <td><div align="center">[[Estágio (Anual)]]</div></td> |
<td><div align="center">00000</div></td> | <td><div align="center">00000</div></td> | ||
− | <td><div align="center"> | + | <td><div align="center"></div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<td height="23" colspan="4"><strong>Opção - MINOR EM SOCIOLOGIA</strong></td> | <td height="23" colspan="4"><strong>Opção - MINOR EM SOCIOLOGIA</strong></td> |
Revisão das 11h54min de 13 de setembro de 2020
Índice
Guia Informativo Oficial
Plano de Estudos (Licenciatura Ciências Sociais)
1º Ano |
|||
1º Semestre |
2º Semestre |
||
Cód UC |
Descrição |
Cód UC |
Descrição |
41018 |
21044 |
||
41036 |
41031 |
||
41037 |
41099 |
||
41050 |
41100 |
||
41098 |
61022 |
||
2º Ano |
|||
1º Semestre |
2º Semestre |
||
Cód UC |
Descrição |
Cód UC |
Descrição |
41009 |
41024 |
||
41038 |
41027 |
||
41056 |
41039 |
||
41101 |
41052 |
||
41102 |
41071 |
||
41103 |
41104 |
||
61029 |
41105 |
3º Ano |
Opção - MINOR EM CIÊNCIA POLíTICA E ADMINISTRATIVA | ||
1º Semestre |
2º Semestre |
||
Cód UC |
Descrição |
Cód UC |
Descrição |
41033 |
41015 |
||
41035 |
41022 |
||
41044 |
41043 |
||
41067 |
41055 |
||
41106 |
41068 |
Opção - MINOR EM PSICOLOGIA | |
1º Semestre |
2º Semestre |
||
Cód UC |
Descrição |
Cód UC |
Descrição |
31104 |
41016 |
||
41042 |
41049 |
||
41048 |
41051 |
||
41053 |
41054 |
||
41107 |
41108 |
Opção - MINOR EM SERVIÇO SOCIAL | |
1º Semestre |
2º Semestre |
||
Cód UC |
Descrição |
Cód UC |
Descrição |
41019 |
41030 |
||
41029 |
41111 |
||
41109 |
41112 |
||
41110 |
41113 |
||
41025 |
00000 |
Opção - MINOR EM SOCIOLOGIA | |
1º Semestre |
2º Semestre |
||
Cód UC |
Descrição |
Cód UC |
Descrição |
00000 |
[[ ]] |
00000 |
[[ ]] |
00000 |
[[ ]] |
00000 |
[[ ]] |
00000 |
[[ ]] |
00000 |
[[ ]] |
00000 |
[[ ]] |
00000 |
[[ ]] |
41117 |
41121 |
Calendário de Provas Presenciais
- Calendário Provas Presenciais 2020-2021 (Actualizado a 16-07-2020)
- Datas de Provas Presenciais 2019-2020 (Actualizado a 06-02-2020)
- Provas Especiais 2020
- Provas Escritas em Setembro 2020
Recursos para estudantes
Email de estudante:
É possível obter um email de estudante, que permite depois acesso a ferramentas muito úteis.
Para configurar o serviço, basta ver como:
Apoio ao Estudo
Outros repositórios
Grupos Sociais e outros
Avaliação
No inicio do semestre (primeiras três semanas), pode-se optar entre dois tipos de avaliação, avaliação continua e avaliação final. Na avaliação continua, terá de fazer dois efólios (provas online) e no final um pfólio (prova presencial). Caso opte por avaliação final, terá apenas um exame presencial no final do semestre. Caso não selecione uma opção de avaliação, será automaticamente selecionada a avaliação continua. Para mais informações, consulte Portal UAb.
Ficheiro do diagrama, editável em draw.io : draw.io-Avaliação.zip
Esta categoria não contém atualmente nenhuma página ou ficheiro multimédia.