Diferenças entre edições de "Elementos de Probabilidades e Estatística"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
(Criada estrutura página) |
|||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| − | + | == Planos da Unidade Curricular (PUC): == | |
| + | |||
| + | |||
| + | == Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores: == | ||
| + | |||
| + | === Ano Letivo 2013/2014: === | ||
| + | |||
| + | === Ano Letivo 2012/2013: === | ||
| + | |||
| + | === Ano Letivo 2011/2012: === | ||
**[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/5b/EfolioA-enunciado.pdf E-fólio A, Probabilidade e Estatística - 2011/2012] ---> [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d5/EfolioA-Cor.pdf Correcção] | **[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/5b/EfolioA-enunciado.pdf E-fólio A, Probabilidade e Estatística - 2011/2012] ---> [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d5/EfolioA-Cor.pdf Correcção] | ||
| + | |||
| + | == Corpo Docente: == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Links úteis: == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Materiais de Apoio== | ||
Revisão das 12h01min de 5 de abril de 2014
