Calendário de Provas Presenciais da Licenciatura em Informática 2013-2014
Da wiki Wiki Universidade Aberta
ATENÇÃO: Este Calendário diz respeito a um ano letivo anterior. Apenas se mantém aqui publicado, para que se possa ter um histórico das datas das várias provas presenciais em anos letivos diferentes
As datas aqui apresentadas foram extraídas do calendário oficial e organizadas cronologicamente, não podendo nunca deixar de ser confirmadas com a versão original, disponível na página "Exames" do sítio web da UAb.
1º Semestre
Ano | Unidade Curricular | Janeiro | Fevereiro |
---|---|---|---|
1º | 21157 - Cálculo para Informática | 29 - M | |
3º | 21045 - Estruturas de Dados e Algoritmos Avançados | 29 - T | |
2º | 21077 - Linguagens de Programação | 30 - T | |
3º | 21073 - Introdução à Probabilidade e Estatística Bayesianas | 31 - T | |
1º | 21010 - Arquitetura de Computadores | 6 - M | |
2º | 21106 - Sistemas em Rede | 7 - M | |
1º | 21090 - Programação | 10 - T * | |
2º | 21078 - Linguagens e Computação | 11 - T | |
3º | 21103 - Sistemas de Gestão de Bases de Dados | 13 - T | |
1º | 21110 - Sistemas Multimédia | 17 - T | |
3º | 21041 - Estatística Aplicada I | 18 - M | |
2º | 21048 - Física Geral | 19 - T | |
3º | 21021 - Computação Numérica | 21 - T | |
3º | 21020 - Computação Gráfica | 25 - T * | |
1º | 21002 - Álgebra Linear I | 26 - M | |
3º | 21062 - Gestão de Projetos Informáticos | 28 - T |
* Avaliação contínua obrigatória (a data corresponde ao p-fólio, apenas)
M - manhã (10:00) T - tarde (16:00)
2º Semestre - Época Normal (e Época de Recurso de UCs do 1º Semestre)
Ano | Unidade Curricular | Junho | Julho (Época Normal) |
Julho (Recurso do 1º Semestre) |
---|---|---|---|---|
3º | 21043 - Estatística Computacional | 11 - T | ||
1º | 21082 - Matemática Finita | 16 - M | ||
3º | 21108 - Sistemas Distribuídos | 17 - T | ||
3º | 21034 - Elementos de Análise Multivariada | 18 - M | ||
2º | 21025 - Desenvolvimento do Software | 18 - T | ||
3º | 21018 - Compilação | 23 - M | ||
1º | 21093 - Programação por Objetos | 23 - T | ||
1º | 21007 - Análise de Sistemas | 27 - M * | ||
2º | 21109 - Sistemas e Serviços Web | 30 - M | ||
3º | 21001 - Administração de Sistemas Informáticos | 2 - M | ||
3º | 21089 - Processos Estocásticos Aplicados | 2 - M | ||
2º | 21076 - Investigação Operacional | 3 - M | ||
1º | 21111 - Sistemas Operativos | 3 - T | ||
3º | 21097 - Raciocínio e Representação do Conhecimento | 7 - T | ||
2º | 21046 - Estruturas de Dados e Algoritmos Fundamentais | 9 - M | ||
1º | 21037 - Elementos de Probabilidades e Estatística | 10 - T | ||
2º | 21071 - Introdução à Inteligência Artificial | 14 - T * | ||
1º | 21002 - Álgebra Linear I | 15 - M | ||
3º | 21020 - Computação Gráfica | 15 - T * | ||
3º | 21041 - Estatística Aplicada I | 15 - T | ||
2º | 21078 - Linguagens e Computação | 16 - M | ||
3º | 21103 - Sistemas de Gestão de Bases de Dados | 18 - M | ||
2º | 21106 - Sistemas em Rede | 21 - M | ||
1º | 21090 - Programação | 21 - T * | ||
1º | 21157 - Cálculo para Informática | 23 - T | ||
2º | 21077 - Linguagens de Programação | 23 - T | ||
3º | 21045 - Estruturas de Dados e Algoritmos Avançados | 24 - M | ||
1º | 21010 - Arquitetura de Computadores | 24 - T | ||
3º | 21062 - Gestão de Projetos Informáticos | 28 - M | ||
2º | 21053 - Fundamentos de Bases de Dados | 28 - T | ||
3º | 21021 - Computação Numérica | 29 - T | ||
1º | 21110 - Sistemas Multimédia | 30 - M | ||
2º | 21048 - Física Geral | 30 - M | ||
3º | 21073 - Introdução à Probabilidade e Estatística Bayesianas | 30 - T |
* Avaliação contínua obrigatória (a data corresponde ao p-fólio, apenas)
M - manhã (10:00) T - tarde (16:00)
2º Semestre - Época de Recurso
Ano | Unidade Curricular | Setembro |
---|---|---|
2º | 21076 - Investigação Operacional | 4 - M |
3º | 21034 - Elementos de Análise Multivariada | 4 - M |
3º | 21001 - Administração de Sistemas Informáticos | 4 - T |
1º | 21111 - Sistemas Operativos | 5 - M |
2º | 21025 - Desenvolvimento do Software | 5 - T |
3º | 21108 - Sistemas Distribuídos | 8 - M |
1º | 21037 - Elementos de Probabilidades e Estatística | 9 - M |
3º | 21018 - Compilação | 9 - T |
1º | 21093 - Programação por Objetos | 10 - T |
1º | 21082 - Matemática Finita | 11 - T |
2º | 21046 - Estruturas de Dados e Algoritmos Fundamentais | 12 - M |
3º | 21097 - Raciocínio e Representação do Conhecimento | 18 - T |
2º | 21109 - Sistemas e Serviços Web | 19 - T |
2º | 21071 - Introdução à Inteligência Artificial | 22 - T * |
1º | 21007 - Análise de Sistemas | 23 - M * |
3º | 21043 - Estatística Computacional | 23 - M |
3º | 21089 - Processos Estocásticos Aplicados | 24 - M |
* Avaliação contínua obrigatória (a data corresponde ao p-fólio, apenas)
M - manhã (10:00) T - tarde (16:00)