Calendário de Provas Presenciais da Licenciatura em Informática 2015-2016
Da wiki Wiki Universidade Aberta
ATENÇÃO: Este Calendário diz respeito a um ano letivo anterior. Apenas se mantém aqui publicado, para que se possa ter um histórico das datas das várias provas presenciais em anos letivos diferentes
As datas aqui apresentadas foram extraídas do calendário oficial e organizadas cronologicamente, não podendo nunca deixar de ser confirmadas com a versão original, disponível na página "Exames" do sítio web da UAb.
1º Semestre
Ano | Unidade Curricular | Janeiro | Fevereiro |
---|---|---|---|
2º | 21053 - Fundamentos de Bases de Dados | 26 - T | |
1º | 21157 - Cálculo para Informática | 28 - M | |
3º | 21045 - Estruturas de Dados e Algoritmos Avançados | 28 - T | |
3º | 21073 - Introdução à Probabilidade e Estatística Bayesianas | 1 - T | |
2º | 21077 - Linguagens de Programação | 2 - M | |
1º | 21010 - Arquitetura de Computadores | 5 - M | |
3º | 21062 - Gestão de Projetos Informáticos | 5 - T | |
1º | 21090 - Programação | 11 - T * | |
2º | 21078 - Linguagens e Computação | 12 - T | |
2º | 21106 - Sistemas em Rede | 17 - M | |
1º | 21110 - Sistemas Multimédia | 18 - T | |
3º | 21041 - Estatística Aplicada I | 19 - M | |
3º | 21020 - Computação Gráfica | 19 - M * | |
2º | 21048 - Física Geral | 22 - T | |
3º | 21021 - Computação Numérica | 24 - T | |
3º | 21103 - Sistemas de Gestão de Bases de Dados | 29 - M | |
1º | 21002 - Álgebra Linear I | 29 - M |
* Avaliação contínua obrigatória (a data corresponde ao p-fólio, apenas)
M - manhã (10:00) T - tarde (16:00)
2º Semestre - Época Normal (e Época de Recurso de UCs do 1º Semestre)
Ano | Unidade Curricular | Junho | Julho (Época Normal) |
Julho (Recurso do 1º Semestre) |
---|---|---|---|---|
3º | 21043 - Estatística Computacional | 6 - T | ||
1º | 21082 - Matemática Finita | 8 - M | ||
3º | 21108 - Sistemas Distribuídos | 9 - T | ||
3º | 21034 - Elementos de Análise Multivariada | 9 - T | ||
2º | 21025 - Desenvolvimento do Software | 15 - T | ||
3º | 21018 - Compilação | 16 - M | ||
1º | 21093 - Programação por Objetos | 16 - T | ||
1º | 21007 - Análise de Sistemas | 21 - M * | ||
2º | 21109 - Sistemas e Serviços Web | 22 - M | ||
3º | 21001 - Administração de Sistemas Informáticos | 23 - M | ||
3º | 21089 - Processos Estocásticos Aplicados | 23 - M | ||
2º | 21076 - Investigação Operacional | 27 - M | ||
1º | 21111 - Sistemas Operativos | 27 - T | ||
3º | 21097 - Raciocínio e Representação do Conhecimento | 30 - T | ||
2º | 21046 - Estruturas de Dados e Algoritmos Fundamentais | 7 - M | ||
1º | 21037 - Elementos de Probabilidades e Estatística | 8 - T | ||
2º | 21071 - Introdução à Inteligência Artificial | 12 - T * | ||
1º | 21002 - Álgebra Linear I | 13 - M | ||
3º | 21020 - Computação Gráfica | 13 - T * | ||
3º | 21041 - Estatística Aplicada I | 13 - T | ||
2º | 21078 - Linguagens e Computação | 14 - M | ||
3º | 21103 - Sistemas de Gestão de Bases de Dados | 18 - M | ||
2º | 21106 - Sistemas em Rede | 18 - T | ||
1º | 21090 - Programação | 19 - T * | ||
2º | 21077 - Linguagens de Programação | 20 - M | ||
3º | 21021 - Computação Numérica | 21 - M | ||
1º | 21157 - Cálculo para Informática | 21 - T | ||
2º | 21053 - Fundamentos de Bases de Dados | 26 - M | ||
3º | 21045 - Estruturas de Dados e Algoritmos Avançados | 26 - M | ||
1º | 21010 - Arquitetura de Computadores | 26 - T | ||
2º | 21048 - Física Geral | 28 - M | ||
1º | 21110 - Sistemas Multimédia | 29 - M | ||
3º | 21062 - Gestão de Projetos Informáticos | 29 - T | ||
3º | 21073 - Introdução à Probabilidade e Estatística Bayesianas | 29 - T |
* Avaliação contínua obrigatória (a data corresponde ao p-fólio, apenas)
M - manhã (10:00) T - tarde (16:00)
2º Semestre - Época de Recurso
Ano | Unidade Curricular | Setembro |
---|---|---|
3º | 21034 - Elementos de Análise Multivariada | 9 - M |
3º | 21001 - Administração de Sistemas Informáticos | 9 - T |
3º | 21108 - Sistemas Distribuídos | 15 - M |
2º | 21076 - Investigação Operacional | 15 - T |
1º | 21037 - Elementos de Probabilidades e Estatística | 16 - M |
3º | 21043 - Estatística Computacional | 19 - M |
1º | 21093 - Programação por Objetos | 19 - T |
1º | 21082 - Matemática Finita | 20 - T |
2º | 21046 - Estruturas de Dados e Algoritmos Fundamentais | 22 - M |
3º | 21097 - Raciocínio e Representação do Conhecimento | 23 - T |
1º | 21111 - Sistemas Operativos | 26 - M |
2º | 21109 - Sistemas e Serviços Web | 26 - T |
3º | 21018 - Compilação | 27 - T |
1º | 21007 - Análise de Sistemas | 28 - M * |
3º | 21089 - Processos Estocásticos Aplicados | 29 - M |
2º | 21025 - Desenvolvimento do Software | 29 - M |
2º | 21071 - Introdução à Inteligência Artificial | 30 - T * |
* Avaliação contínua obrigatória (a data corresponde ao p-fólio, apenas)
M - manhã (10:00) T - tarde (16:00)