Calendário de Provas Presenciais da Licenciatura em Informática 2016-2017
ATENÇÃO: Este Calendário diz respeito a um ano letivo anterior. Apenas se mantém aqui publicado, para que se possa ter um histórico das datas das várias provas presenciais em anos letivos diferentes
As datas aqui apresentadas foram extraídas do calendário oficial e organizadas cronologicamente, não podendo nunca deixar de ser confirmadas com a versão original, disponível na página "Avaliação" do sítio web da UAb (procurar, nessa página de "Avaliação", pela expressão "Calendário de Provas Presenciais") .
1º Semestre
Ano | Unidade Curricular | Janeiro | Fevereiro |
---|---|---|---|
1º | 21157 - Cálculo para Informática | 23 - T | |
2º | 21077 - Linguagens de Programação | 24 - M | |
3º | 21103 - Sistemas de Gestão de Bases de Dados | 26 - M | |
2º | 21106 - Sistemas em Rede | 30 - T | |
1º | 21002 - Álgebra Linear I | 31 - T | |
3º | 21089 - Processos Estocásticos Aplicados | 01 - T | |
1º | 21090 - Programação | 06 - T * | |
1º | 21053 - Fundamentos de Bases de Dados | 07 - T | |
3º | 21021 - Computação Numérica | 08 - T | |
1º | 21110 - Sistemas Multimédia | 10 - T | |
3º | 21020 - Computação Gráfica | 13 - T * | |
3º | 21041 - Estatística Aplicada I | 14 - T | |
2º | 21048 - Física Geral | 14 - T | |
1º | 21010 - Arquitectura de Computadores | 15 - T | |
3º | 21062 - Gestão de Projectos Informáticos | 17 - T | |
2º | 21078 - Linguagens e Computação | 20 - T | |
3º | 21045 - Estruturas de Dados e Algoritmos Avançados | 22 - M |
* Avaliação contínua obrigatória (a data corresponde ao p-fólio, apenas)
M - manhã (10:00) T - tarde (16:00)
2º Semestre - Época Normal (e Época de Recurso de UCs do 1º Semestre)
Ano | Unidade Curricular | Junho | Julho (Época Normal) |
Julho (Recurso do 1º Semestre) |
---|---|---|---|---|
1º | 21082 - Matemática Finita | 09 - M | ||
3º | 21001 - Administração de Sistemas Informáticos | 09 - T | ||
2º | 21109 - Sistemas e Serviços Web | 16 - M | ||
3º | 21043 - Estatística Computacional | 16 - T | ||
1º | 21037 - Elementos de Probabilidades e Estatística | 19 - T | ||
3º | 21097 - Raciocínio e Representação do Conhecimento | 22 - M | ||
2º | 21076 - Investigação Operacional | 23 - M | ||
1º | 21007 - Análise de Sistemas | 26 - M * | ||
3º | 21018 - Compilação | 26 - T | ||
2º | 21046 - Estruturas de Dados e Algoritmos Fundamentais | 27 - M | ||
3º | 21163 - Elementos de Estatística Multivariada | 03 - M | ||
1º | 21111 - Sistemas Operativos | 03 - T | ||
3º | 21108 - Sistemas Distribuídos | 06 - T | ||
2º | 21071 - Introdução à Inteligência Artificial | 07 - T * | ||
1º | 21093 - Programação por Objetos | 10 - M | ||
3º | 21073 - Introdução à Probabilidade e Estatística Bayesianas | 11 - T | ||
2º | 21025 - Desenvolvimento do Software | 12 - T | ||
1º | 21110 - Sistemas Multimédia | 13 - M | ||
3º | 21103 - Sistemas de Gestão de Bases de Dados | 13 - T | ||
2º | 21078 - Linguagens e Computação | 14 - M | ||
2º | 21077 - Linguagens de Programação | 17 - T | ||
3º | 21041 - Estatística Aplicada I | 18 - M | ||
3º | 21062 - Gestão de Projectos Informáticos | 18 - T | ||
2º | 21106 - Sistemas em Rede | 19 - T | ||
2º | 21053 - Fundamentos de Bases de Dados | 20 - M | ||
3º | 21020 - Computação Gráfica | 21 - M * | ||
1º | 21010 - Arquitectura de Computadores | 21 - T | ||
1º | 21157 - Cálculo para Informática | 24 - M | ||
3º | 21045 - Estruturas de Dados e Algoritmos Avançados | 24 - T | ||
1º | 21090 - Programação | 26 - M * | ||
3º | 21089 - Processos Estocásticos Aplicados | 26 - T | ||
2º | 21048 - Física Geral | 27 - T | ||
3º | 21021 - Computação Numérica | 28 - M | ||
1º | 21002 - Álgebra Linear I | 28 - T |
* Avaliação contínua obrigatória (a data corresponde ao p-fólio, apenas)
M - manhã (10:00) T - tarde (16:00)
2º Semestre - Época de Recurso
Ano | Unidade Curricular | Setembro |
---|---|---|
3º | 21108 - Sistemas Distribuídos | 05 - M |
1º | 21037 - Elementos de Probabilidades e Estatística | 05 - T |
2º | 21076 - Investigação Operacional | 06 - T |
3º | 21073 - Introdução à Probabilidade e Estatística Bayesianas | 08 - T |
1º | 21082 - Matemática Finita | 13 - M |
3º | 21097 - Raciocínio e Representação do Conhecimento | 14 - T |
2º | 21046 - Estruturas de Dados e Algoritmos Fundamentais | 15 - M |
1º | 21111 - Sistemas Operativos | 18 - T |
2º | 21109 - Sistemas e Serviços Web | 19 - M |
3º | 21163 - Elementos de Estatística Multivariada | 22 - T |
2º | 21025 - Desenvolvimento do Software | 22 - T |
1º | 21093 - Programação por Objectos | 26 - M |
3º | 21018 - Compilação | 26 - T |
2º | 21071 - Introdução à Inteligência Artificial | 27 - T * |
3º | 21043 - Estatística Computacional | 28 - M |
3º | 21001 - Administração de Sistemas Informáticos | 29 - M |
1º | 21007 - Análise de Sistemas | 29 - T * |
* Avaliação contínua obrigatória (a data corresponde ao p-fólio, apenas)
M - manhã (10:00) T - tarde (16:00)