Diferenças entre edições de "Computação Gráfica"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
(→Ano Letivo 2009/2010:) |
(→Ano Letivo 2016/2017:) |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
=== Ano Letivo 2016/2017: === | === Ano Letivo 2016/2017: === | ||
+ | |||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/87/CG-e-f%C3%B3lioA_2017.pdf E-Fólio A] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/b7/CG-e-f%C3%B3lioB_2017.pdf E-Fólio B] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/8e/CG-efolioC-2017.pdf E-Fólio C] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/3e/CG-pFolio2016-2017.pdf P-Fólio] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/22/CG-ResolucaoP-FolioEN_2016-17_Q1.pdf Resolução Q1] [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f6/CG-ResolucaoP-FolioEN_2016-17_Q2-3.pdf Resolução Q2-3] | ||
=== Ano Letivo 2015/2016: === | === Ano Letivo 2015/2016: === |
Revisão das 09h58min de 10 de março de 2017
Índice
Guia Informativo Oficial
Planos da Unidade Curricular (PUC):
Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores:
Ano Letivo 2016/2017:
Ano Letivo 2015/2016:
Ano Letivo 2014/2015:
Ano Letivo 2013/2014:
- p-Fólio Época Normal de 25-fev-2014 => Resolução: Questão 1 (PDF com 8,3 MB) , Questões 2 a 5 (PDF com 7,6 MB)
Ano Letivo 2012/2013:
Ano Letivo 2011/2012:
Ano Letivo 2010/2011:
Ano Letivo 2009/2010:
Corpo Docente:
- Nos anos letivos 2013/2014 e 2014/2015: Prof. Adérito Fernandes Marcos e Prof.ª Elizabeth Simão Carvalho
- Ano Lectivo 2016/2017 Prof.ª Elizabeth Simão Carvalho
Links úteis: