Diferenças entre edições de "Computação Gráfica"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
(→Materiais de Apoio) |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
== Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores: == | == Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores: == | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2018/2019: === | ||
+ | |||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/fc/EfolioA-cg-2018-2019.pdf E-Fólio A] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/b9/EfolioA-cg-2018-2019-Resolucao-Prof.zip Resolução Prof] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/38/EfolioB-cg-2018-2019.pdf E-Fólio B] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/59/EfolioB-cg-2018-2019-Resolucao-Prof.zip Resolução Prof] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/3a/Pfolio-cg-2018-2019-Epoca-Normal.pdf P-Fólio (Época Normal)] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/3f/Pfolio-cg-2018-2019-Epoca-Normal-Solucao-Teorica.pdf Resolução Parte Teórica] | ||
=== Ano Letivo 2017/2018: === | === Ano Letivo 2017/2018: === |
Revisão das 10h11min de 24 de setembro de 2019
Índice
Guia Informativo Oficial
Planos da Unidade Curricular (PUC):
Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores:
Ano Letivo 2018/2019:
- E-Fólio A => Resolução Prof
- E-Fólio B => Resolução Prof
- P-Fólio (Época Normal) => Resolução Parte Teórica
Ano Letivo 2017/2018:
Ano Letivo 2016/2017:
Ano Letivo 2015/2016:
Ano Letivo 2014/2015:
Ano Letivo 2013/2014:
- p-Fólio Época Normal de 25-fev-2014 => Resolução: Questão 1 (PDF com 8,3 MB) , Questões 2 a 5 (PDF com 7,6 MB)
Ano Letivo 2012/2013:
Ano Letivo 2011/2012:
Ano Letivo 2010/2011:
Ano Letivo 2009/2010:
Corpo Docente:
- Nos anos letivos 2013/2014 e 2014/2015: Prof. Adérito Fernandes Marcos e Prof.ª Elizabeth Simão Carvalho
- Ano Lectivo 2016/2017 Prof.ª Elizabeth Simão Carvalho
Links úteis: