Diferenças entre edições de "Introdução à Probabilidade e Estatística Bayesianas"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
(→Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores) |
(→Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores) |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
== Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores == | == Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores == | ||
| + | |||
| + | === Ano Letivo 2016/2017 === | ||
| + | * [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/82/EfolioA_2016_2017_enunciado_v2.pdf E-fólio A] - [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/a1/EfolioA_2016_2017_enunciado_e_solucoes_v2.pdf Enunciado e Soluções] | ||
| + | |||
=== Ano Letivo 2015/2016 === | === Ano Letivo 2015/2016 === | ||
| Linha 18: | Linha 22: | ||
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/e7/21073_p-folioNormal_IntroProbEstatBayesiana_2015-16.pdf p-fólio Época Normal (enunciado)] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/73/21073_p-folioNormal_IntroProbEstatBayesiana_2015-16_solved.pdf Solução] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/e7/21073_p-folioNormal_IntroProbEstatBayesiana_2015-16.pdf p-fólio Época Normal (enunciado)] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/73/21073_p-folioNormal_IntroProbEstatBayesiana_2015-16_solved.pdf Solução] | ||
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/a2/21073_Exame_Normal_IntroProbEstatBayesiana_2015-16.pdf Exame Época Normal] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/a2/21073_Exame_Normal_IntroProbEstatBayesiana_2015-16.pdf Exame Época Normal] | ||
| − | |||
| − | |||
Revisão das 16h10min de 24 de maio de 2017
Índice
Guia Informativo Oficial
Planos da Unidade Curricular (PUC):
Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores
Ano Letivo 2016/2017
