Diferenças entre edições de "Raciocínio e Representação do Conhecimento"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
m (Removidos ":" ("dois pontos") do título de várias secções) |
m (Adicionado título de "Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores" e colocada a informação de cada ano em subnível dessa) |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
− | == Ano Letivo 2013/2014 == | + | == Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores == |
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2013/2014 === | ||
[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/c3/P-F%C3%B3lio_RRC_07_07_2014.pdf P-Fólio de RRC de 07_07_2014] | [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/c3/P-F%C3%B3lio_RRC_07_07_2014.pdf P-Fólio de RRC de 07_07_2014] | ||
− | == Ano Letivo 2012/2013 == | + | === Ano Letivo 2012/2013 === |
[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/86/Exame_Recurso_RRC_26_09_2013.pdf Exame Recurso de RRC de 26_09_2013] -> [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/7f/Resolucao_Exame_Recurso_RRC_26_09_2013.pdf Resolução de exame] | [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/86/Exame_Recurso_RRC_26_09_2013.pdf Exame Recurso de RRC de 26_09_2013] -> [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/7f/Resolucao_Exame_Recurso_RRC_26_09_2013.pdf Resolução de exame] | ||
Linha 24: | Linha 26: | ||
− | == Ano Letivo 2011/2012 == | + | === Ano Letivo 2011/2012 === |
UC com uma exigência elevada. É necessário ter conhecimentos de estatística para que o percurso se faça mais facilmente. | UC com uma exigência elevada. É necessário ter conhecimentos de estatística para que o percurso se faça mais facilmente. |
Revisão das 23h54min de 16 de março de 2015
Índice
Guia Informativo Oficial
Planos da Unidade Curricular (PUC)
Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores
Ano Letivo 2013/2014
Ano Letivo 2012/2013
Exame Recurso de RRC de 26_09_2013 -> Resolução de exame
P-folio Recurso de RRC de 26_09_2013
Exame de RRC de 10_07_2013 -> Resolução do Exame
Ano Letivo 2011/2012
UC com uma exigência elevada. É necessário ter conhecimentos de estatística para que o percurso se faça mais facilmente.
O 1º e-fólio baseou-se na construção de uma rede de Bayes. Não envolveu programação.
No 2º e-fólio foi necessário implementar um programa que recebesse uma rede neuronal genérica.