Diferenças entre edições de "Sistemas em Rede"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
(→Ano Letivo 2014/2015:) |
(Corpo docente) |
||
Linha 21: | Linha 21: | ||
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/4/4c/PfolioSER1-2-2013.jpg P-Fólio de Sistemas em rede de 1-02-2013] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/4/4c/PfolioSER1-2-2013.jpg P-Fólio de Sistemas em rede de 1-02-2013] | ||
+ | |||
+ | ==Corpo Docente== | ||
+ | 2015/2016 - Henrique São Mamede | ||
===Links Úteis=== | ===Links Úteis=== | ||
*[http://www.scribd.com/doc/30410344/Manual-Solucoes-Redes-Tanenbaum http://www.scribd.com/doc/30410344/Manual-Solucoes-Redes-Tanenbaum] : soluções do manual Redes de Computadores - Andrew Tanenbaum | *[http://www.scribd.com/doc/30410344/Manual-Solucoes-Redes-Tanenbaum http://www.scribd.com/doc/30410344/Manual-Solucoes-Redes-Tanenbaum] : soluções do manual Redes de Computadores - Andrew Tanenbaum |
Revisão das 12h17min de 5 de outubro de 2015
Índice
Guia Informativo Oficial
Planos da Unidade Curricular (PUC):
Ano Letivo 2014/2015:
Ano Letivo 2013/2014:
- Exame Recurso Sistemas em Rede 2013-2014
- Pfolio Sistemas em Rede 7-2-2014
- Enunciado do E-Fólio B 2013 / 2014 -> Resolução, do professor, do e-fólio B
- Enunciado do E-Fólio A 2013 / 2014
- Proposta de resolução do E-fólio A de Sistemas em Rede de 2013/2014
- Proposta de resolução do E-fólio B de Sistemas em Rede de 2013/2014
Ano Letivo 2012/2013:
Corpo Docente
2015/2016 - Henrique São Mamede
Links Úteis
- http://www.scribd.com/doc/30410344/Manual-Solucoes-Redes-Tanenbaum : soluções do manual Redes de Computadores - Andrew Tanenbaum