Diferenças entre edições de "História da Matemática"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
(→Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores) |
(→Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores) |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
== Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores == | == Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores == | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2022/2023 === | ||
+ | |||
=== Ano Letivo 2021/2022 === | === Ano Letivo 2021/2022 === | ||
=== Ano Lectivo 2020/2021 === | === Ano Lectivo 2020/2021 === | ||
*[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/84/E_folioA_21064_20202021_enunciado_v2.pdf e-folioA]-->[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/4/47/E_folioA_21064_20202021_resolucao_v2.pdf Resolução Oficial] : [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/25/Resolucao3.8.pdf Resolução de 3.8 Valores (corte de 20% da cotação na ultima resposta por não estar bem justificado)] | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/84/E_folioA_21064_20202021_enunciado_v2.pdf e-folioA]-->[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/4/47/E_folioA_21064_20202021_resolucao_v2.pdf Resolução Oficial] : [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/25/Resolucao3.8.pdf Resolução de 3.8 Valores (corte de 20% da cotação na ultima resposta por não estar bem justificado)] | ||
− | |||
*[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/dc/E_folioB_21166_20202021_enunciado.pdf e-folioB] --> [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/9e/E_folioB_21166_20202021_resolucao.pdf Resolução] | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/dc/E_folioB_21166_20202021_enunciado.pdf e-folioB] --> [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/9e/E_folioB_21166_20202021_resolucao.pdf Resolução] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/8c/Enunciado_efolioGlobal_21166eg1_2021_v2.pdf e-folioglobal] | ||
− | |||
=== Ano Letivo 2019/2020 === | === Ano Letivo 2019/2020 === | ||
Revisão das 20h26min de 1 de outubro de 2022
Índice
PUC's de anos anteriores
Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores
Ano Letivo 2022/2023
Ano Letivo 2021/2022
Ano Lectivo 2020/2021
- e-folioA-->Resolução Oficial : Resolução de 3.8 Valores (corte de 20% da cotação na ultima resposta por não estar bem justificado)
- e-folioB --> Resolução
- e-folioglobal
Ano Letivo 2019/2020
Ano Lectivo 2018/2019
Ano Lectivo 2017/2018
Ano Lectivo 2016/2017
Outros recursos
Números imaginários
Números Imaginários são reais, conjunto de vídeos --> https://www.youtube.com/watch?v=T647CGsuOVU
Solving a quadratic by completing the square --> https://www.youtube.com/watch?v=5iH2V8nboZg