Diferenças entre edições de "Investigação Operacional"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
(→Ano Letivo 2016/2017:) |
(→Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores:) |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores: == | == Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores: == | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2017/2018: === | ||
+ | |||
=== Ano Letivo 2016/2017: === | === Ano Letivo 2016/2017: === | ||
Linha 45: | Linha 48: | ||
=== Ano Letivo 2010/2011: === | === Ano Letivo 2010/2011: === | ||
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/03/Exame_1_2010_2011_21076.pdf Exame Normal] --> [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d2/Exame09Jun2011Resolucao.pdf Resolução] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/03/Exame_1_2010_2011_21076.pdf Exame Normal] --> [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d2/Exame09Jun2011Resolucao.pdf Resolução] | ||
− | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/e5/M_p_folio_cr_21076%282014%29.pdf Pfólio modelo resolvido] | + | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/e5/M_p_folio_cr_21076%282014%29.pdf Pfólio modelo resolvido] |
+ | |||
== Corpo Docente: == | == Corpo Docente: == | ||
Revisão das 16h55min de 7 de outubro de 2017
Índice
Guia Informativo Oficial
Planos da Unidade Curricular (PUC):
Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores:
Ano Letivo 2017/2018:
Ano Letivo 2016/2017:
- P-fólio Epoca normal ---> Critérios de Correção e Cotação
- Exame Epoca normal
- P-fólio Epoca de recurso ---> Critérios de Correção e Cotação
- Exame Epoca de recurso ---> Critérios de Correção e Cotação
Ano Letivo 2015/2016:
- Exame Normal ---> Resolução
- Teste Formativo 1 ---> Resolução
- Teste Formativo 2 ---> Resolução
- E-fólio A ---> Proposta de Resolução
- E-fólio B ---> Proposta de Resolução
Ano Letivo 2014/2015:
Ano Letivo 2013/2014:
Ano Letivo 2012/2013:
Ano Letivo 2011/2012:
Ano Letivo 2010/2011:
Corpo Docente:
Links úteis:
Materiais de Apoio
Introdução à programação Linear https://www.youtube.com/watch?v=H5KYdQu5u8Q
Método simplex: https://www.youtube.com/watch?v=dwI_WdGrqqs