Diferenças entre edições de "Análise de Fourier e Aplicações"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
(Criou a página com " *[https://www2.uab.pt/guiainformativo/detailuc.php?uc=84 Guia Informativo]") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
*[https://www2.uab.pt/guiainformativo/detailuc.php?uc=84 Guia Informativo] | *[https://www2.uab.pt/guiainformativo/detailuc.php?uc=84 Guia Informativo] | ||
| + | |||
| + | == Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores: == | ||
| + | |||
| + | === Ano Letivo 2019/2020: === | ||
| + | |||
| + | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/54/21161_AFA_19-20_eFolio_1_corr.pdf E-Fólio A] | ||
| + | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/0d/21161_AFA_19-20_eFolio_1_resolvido.pdf E-Fólio A - Resolução] | ||
| + | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/70/21161_AFA_19-20_eFolio_2.pdf E-Fólio B] | ||
| + | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/b6/21161_AFA_19-20_eFolio_2_resolvido.pdf E-Fólio B - Resolução] | ||
| + | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/3c/21161_efolioC_2019.pdf E-Fólio C] | ||
| + | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/99/21161_efolioC_2019_resolucao.pdf E-Fólio C - Resolução] | ||
