Ficheiros
Da wiki Wiki Universidade Aberta
Esta página especial mostra todos os ficheiros carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Página seguinte |
Última página |
Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Utilizador | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|---|
15h50min de 12 de fevereiro de 2014 | Resumo-SistemasMultimédia-JoãoMarques.pdf (ficheiro) | 361 kB | HS | Resumo Sistemas Multimédia Autor: João Marques | 1 | |
21h29min de 11 de fevereiro de 2014 | FBDe-folio C.pdf (ficheiro) | 91 kB | Marco Martins | E-Fólio C de Fundamentos de Base de Dados 2013 / 2014 | 1 | |
21h28min de 11 de fevereiro de 2014 | FBDe-folio B.pdf (ficheiro) | 105 kB | Marco Martins | E-fólio B de Fundamentos de Base de Dados. 2013 / 2014 | 1 | |
20h30min de 11 de fevereiro de 2014 | FBDe-folio A.pdf (ficheiro) | 93 kB | Marco Martins | E-Folio A de Fundamentos de Base de Dados. Novembro de 2013 | 1 | |
13h23min de 11 de fevereiro de 2014 | Resolucao eFolioB 2013 2014.pdf (ficheiro) | 204 kB | Marco Martins | Resolução, do professor, do e-Fólio B de Sistemas em Rede | 1 | |
13h19min de 11 de fevereiro de 2014 | EnuEfolioB.pdf (ficheiro) | 53 kB | Marco Martins | Enunciado do E-Fólio B 2013 / 2014 Sistemas em Rede | 1 | |
13h14min de 11 de fevereiro de 2014 | EnuEfolioA.pdf (ficheiro) | 67 kB | Marco Martins | Enunciado do e-fólio A de 2013 / 2014 Sistemas em Rede | 1 | |
22h53min de 10 de fevereiro de 2014 | LaTeXMoodle 2010 10 01.pdf (ficheiro) | 775 kB | Jose manuel | 1 | ||
18h40min de 10 de fevereiro de 2014 | Pfólio-2010.pdf (ficheiro) | 84 kB | D pintassilgo | P-fólio de Arquitetura de Computadores de 14-Fevereiro-2011 | 1 | |
18h37min de 10 de fevereiro de 2014 | PPO- p-folio 2012.pdf (ficheiro) | 1,91 MB | D pintassilgo | P-fólio de Programação por Objectos de 10-Julho-2012 | 1 | |
18h35min de 10 de fevereiro de 2014 | PPO- p-folio 2011.pdf (ficheiro) | 238 kB | D pintassilgo | P-fólio de Programação por Objectos de 11-Julho-2011 | 1 | |
18h34min de 10 de fevereiro de 2014 | PPO- p-folio 2010.pdf (ficheiro) | 102 kB | D pintassilgo | P-fólio de Programação por Objectos de 22-Julho-2010 | 1 | |
18h32min de 10 de fevereiro de 2014 | PPO - exame 2010.pdf (ficheiro) | 56 kB | D pintassilgo | Exame de Programação por Objectos de 22-Julho-2010 | 1 | |
20h58min de 9 de fevereiro de 2014 | Apontamentos arquitectura.pdf (ficheiro) | 79 kB | PBNeves | Simplificação algébrica de funções lógicas | 1 | |
16h49min de 9 de fevereiro de 2014 | PUC SM.pdf (ficheiro) | 68 kB | HS | Plano da Unidade Curricular Sistemas Multimédia 2013/2014 | 1 | |
16h49min de 9 de fevereiro de 2014 | PUC CI.pdf (ficheiro) | 57 kB | HS | Plano da Unidade Curricular Cálculo para Informática 2013/2014 | 1 | |
16h48min de 9 de fevereiro de 2014 | PUC P.pdf (ficheiro) | 76 kB | HS | Plano da Unidade Curricular Programação 2013/2014 | 1 | |
16h47min de 9 de fevereiro de 2014 | PUC AL.pdf (ficheiro) | 97 kB | HS | Plano da Unidade Curricular Álgebra Linear 2013/2014 | 1 | |
16h46min de 9 de fevereiro de 2014 | PUC AC.pdf (ficheiro) | 83 kB | HS | Plano da Unidade Curricular Arquitectura de Computadores 2013/2014 | 1 | |
16h39min de 9 de fevereiro de 2014 | Conceitos e exercicios de Programacao 2010.pdf (ficheiro) | 2,11 MB | HS | Conceitos e Exercícios de Programação 2010 | 1 | |
11h53min de 9 de fevereiro de 2014 | P-Fólio - 2012 - Época Normal.pdf (ficheiro) | 401 kB | D pintassilgo | P-fólio de Sistemas em Rede, época normal - 2012 | 1 | |
11h52min de 9 de fevereiro de 2014 | P-Fólio - 2011 - Época Recurso.pdf (ficheiro) | 1,3 MB | D pintassilgo | P-folio de Sistemas em Rede de recurso - 2011 | 1 | |
11h50min de 9 de fevereiro de 2014 | P-Fólio - 2011 - Época Normal.pdf (ficheiro) | 96 kB | D pintassilgo | P-Fólio de Sistemas em Rede Época normal 2011 | 1 | |
11h39min de 9 de fevereiro de 2014 | 21106 - Efolio-B - Aluno1100896-David Pintassilgo.pdf (ficheiro) | 92 kB | D pintassilgo | Proposta de resolução do E-fólio-B de Sistemas em Rede de 2013/2014 | 1 | |
11h38min de 9 de fevereiro de 2014 | E-Folio-A aluno1100896-David Pintassilgo.pdf (ficheiro) | 106 kB | D pintassilgo | Proposta de resolução do E-fólio A de Sistemas em Rede de 2013/2014 | 1 | |
02h58min de 9 de fevereiro de 2014 | Precario2013 14.pdf (ficheiro) | 228 kB | HS | Tabela de propinas 2013/2014 | 1 | |
23h14min de 8 de fevereiro de 2014 | PFolio AC 06022014.PDF (ficheiro) | 912 kB | PBNeves | P-Fólio de Arquitectura de computadores realizado a 6 de Fevereiro de 2014 | 1 | |
23h03min de 7 de fevereiro de 2014 | BE Pfolio Normal 2013-2014.pdf (ficheiro) | 83 kB | PaulaCastro | P-fólio normal de Biblioteca e Educação (BE) da Licenciatura em Ciência da Informação e da Documentação (CID) | 1 | |
19h06min de 7 de fevereiro de 2014 | PFolio 21010 AC 120724.pdf (ficheiro) | 79 kB | HS | P-Folio, Arquitectura de Computadores de 2012 | 1 | |
19h06min de 7 de fevereiro de 2014 | PFolio 21010 AC 120209.pdf (ficheiro) | 791 kB | HS | P-Folio, Arquitectura de Computadores de 2012 | 1 | |
19h05min de 7 de fevereiro de 2014 | Exame 21010 AC 130726.pdf (ficheiro) | 290 kB | HS | P-Folio, Arquitectura de Computadores de 2013 | 1 | |
19h03min de 7 de fevereiro de 2014 | Exame 21010 AC 130215.pdf (ficheiro) | 237 kB | HS | P-Folio, Arquitectura de Computadores de 2013 | 1 | |
19h03min de 7 de fevereiro de 2014 | Exame 21010 AC 110726.pdf (ficheiro) | 254 kB | HS | P-Folio, Arquitectura de Computadores de 2011 | 1 | |
19h02min de 7 de fevereiro de 2014 | Exame 21010 AC 110214.pdf (ficheiro) | 263 kB | HS | P-Folio, Arquitectura de Computadores de 2011 | 1 | |
19h02min de 7 de fevereiro de 2014 | Exame 21010 AC 100618 resolvido.pdf (ficheiro) | 2,68 MB | HS | P-Folio, Arquitectura de Computadores de 2010 | 1 | |
19h02min de 7 de fevereiro de 2014 | Exame 21010 AC 100618.pdf (ficheiro) | 454 kB | HS | P-Folio, Arquitectura de Computadores de 2010 | 1 | |
19h01min de 7 de fevereiro de 2014 | Exame 21010 AC 100212 resolvido.pdf (ficheiro) | 2,72 MB | HS | P-Folio, Arquitectura de Computadores de 2010 | 1 | |
19h00min de 7 de fevereiro de 2014 | Exame 21010 AC 100212.pdf (ficheiro) | 436 kB | HS | P-Folio, Arquitectura de Computadores de 2010 | 1 | |
18h54min de 7 de fevereiro de 2014 | Exame 21010 AC 090623 resolvido.pdf (ficheiro) | 4,37 MB | HS | P-Folio, Arquitectura de Computadores de 2009 | 1 | |
18h54min de 7 de fevereiro de 2014 | Exame 21010 AC 090623.pdf (ficheiro) | 380 kB | HS | P-Folio, Arquitectura de Computadores de 2009 | 1 | |
18h53min de 7 de fevereiro de 2014 | Exame 21010 AC 090205 resolvido.pdf (ficheiro) | 5,61 MB | HS | P-Folio, Arquitectura de Computadores de 2009 | 1 | |
18h53min de 7 de fevereiro de 2014 | Exame 21010 AC 090205.pdf (ficheiro) | 258 kB | HS | P-Folio, Arquitectura de Computadores de 2009 | 1 | |
18h35min de 7 de fevereiro de 2014 | EFolioB 21010 AC 201314.pdf (ficheiro) | 125 kB | HS | E-Folio B, Arquitectura de Computadores de 2013 | 1 | |
18h35min de 7 de fevereiro de 2014 | EFolioB 21010 AC 201213.pdf (ficheiro) | 88 kB | HS | E-Folio B, Arquitectura de Computadores de 2012 | 1 | |
18h34min de 7 de fevereiro de 2014 | EFolioB 21010 AC 200910.pdf (ficheiro) | 77 kB | HS | E-Folio B, Arquitectura de Computadores de 2009 | 1 | |
18h34min de 7 de fevereiro de 2014 | EFolioB 21010 AC 200809.pdf (ficheiro) | 61 kB | HS | E-Folio B, Arquitectura de Computadores de 2008 | 1 | |
18h33min de 7 de fevereiro de 2014 | EFolioA 21010 AC 201314.pdf (ficheiro) | 134 kB | HS | E-Folio A, Arquitectura de Computadores de 2012 | 1 | |
18h32min de 7 de fevereiro de 2014 | EFolioA 21010 AC 201213.pdf (ficheiro) | 74 kB | HS | E-Folio A, Arquitectura de Computadores de 2012 | 1 | |
18h32min de 7 de fevereiro de 2014 | EFolioA 21010 AC 200910.pdf (ficheiro) | 64 kB | HS | E-Folio A, Arquitectura de Computadores de 2009 | 1 | |
18h32min de 7 de fevereiro de 2014 | EFolioA 21010 AC 200809.pdf (ficheiro) | 98 kB | HS | E-Folio A, Arquitectura de Computadores de 2008 | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Página seguinte |
Última página |