Diferenças entre edições de "Física Geral"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
(→Ano Letivo 2015/2016) |
(→Ano Letivo 2015/2016) |
||
Linha 27: | Linha 27: | ||
*[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/86/Fg_2015-16_21048_efolioB.pdf E-Fólio B] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d0/Fg_2015-16_21048_efolioB_RESOLUCAO.pdf Resolução] | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/86/Fg_2015-16_21048_efolioB.pdf E-Fólio B] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d0/Fg_2015-16_21048_efolioB_RESOLUCAO.pdf Resolução] | ||
* [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/2a/Pfolio_fisica_22_02_2016.pdf Pfolio 22 FEV 2016] | * [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/2a/Pfolio_fisica_22_02_2016.pdf Pfolio 22 FEV 2016] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/b2/Fg_2015-16_21048_pfolio2.pdf P-Fólio Recurso 22 Jul 2016] | ||
*[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/ca/Fg_2015-16_21048_exame1.pdf Exame] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f3/Fg_2015-16_21048_exame1_RESOLUCAO.pdf Resolução] | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/ca/Fg_2015-16_21048_exame1.pdf Exame] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f3/Fg_2015-16_21048_exame1_RESOLUCAO.pdf Resolução] | ||
* [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/4/4f/Enunciado-Exame-Epoca-Especial-Fisica-Geral-20151104-com-OCR-e-comprimido.pdf Exame Época Especial 4 NOV 2015] =>[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d7/Fg_2015-16_21048_exame2_RESOLUCAO.pdf Resolução] | * [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/4/4f/Enunciado-Exame-Epoca-Especial-Fisica-Geral-20151104-com-OCR-e-comprimido.pdf Exame Época Especial 4 NOV 2015] =>[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d7/Fg_2015-16_21048_exame2_RESOLUCAO.pdf Resolução] |
Revisão das 12h58min de 13 de janeiro de 2018
Índice
Guia Informativo Oficial
Planos da Unidade Curricular (PUC)
- PUC Física Geral 2017/2018
- PUC Física Geral 2016/2017
- PUC Física Geral 2015/2016
- PUC Física Geral 2014/2015
- PUC Física Geral 2012/2013
Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores
Ano Letivo 2016/2017
Ano Letivo 2015/2016
- E-Fólio A => Resolução
- E-Fólio B => Resolução
- Pfolio 22 FEV 2016
- P-Fólio Recurso 22 Jul 2016
- Exame => Resolução
- Exame Época Especial 4 NOV 2015 =>Resolução
Ano Letivo 2014/2015
Neste ano, a estrutura da UC já foi diferente dos anos anteriores, tendo deixado de ser dada a matéria de "Eletromagnetismo" e tendo sido introduzida uma matéria de "Uso de computadores".
Ano Letivo 2013/2014
- Exame Época Normal 19-fev-2014 => Resolução
- Exame Época de Recurso 30-jul-2014 => Resolução
- E-Fólio A => Resolução
- E-Fólio B => Resolução
Ano Letivo 2012/2013
Ano Letivo 2011/2012
Corpo Docente
Ano Lectivo 2017/2018: Prof. Nuno Sousa
Links úteis
- RiceX: AdvPHY1.1x Preparing for the AP* Physics 1 Exam - Part 1: Linear Motion - Curso no edX da "Rice University"
Materiais de Apoio
Vídeos
- Forças e as leis de movimento de Newton - https://pt.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws
- "Flipping Physics" - https://www.youtube.com/user/flippingphysics/ - incluindo o site de suporte: http://www.flippingphysics.com/
- 25 aulas de cinemática e 38 de dinâmica muito detalhadas http://fisicaparavestibulares.com.br/
Exercícios Resolvidos
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/2343/1/caderno_exerciciosFisica.pdf