Diferenças entre edições de "Elementos de Probabilidades e Estatística"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
(→Ano Letivo 2014/2015:) |
m (Removidos ":" ("dois pontos") do título de várias secções) |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
*[http://www2.uab.pt/guiainformativo/detailuc.php?uc=81 Guia Informativo de Elementos de Probabilidades e Estatística] | *[http://www2.uab.pt/guiainformativo/detailuc.php?uc=81 Guia Informativo de Elementos de Probabilidades e Estatística] | ||
− | == Planos da Unidade Curricular (PUC) | + | == Planos da Unidade Curricular (PUC) == |
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/b7/PUC_EPE_2014-15.pdf PUC Elementos de Probabilidades e Estatística 2014-15] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/b7/PUC_EPE_2014-15.pdf PUC Elementos de Probabilidades e Estatística 2014-15] | ||
− | == Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores | + | |
− | === Ano Letivo 2014/2015 | + | == Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores == |
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2014/2015 === | ||
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/cc/EPEefolioB2015.pdf E-Folio B Elementos de Probabilidade e Estatística 2015] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/cc/EPEefolioB2015.pdf E-Folio B Elementos de Probabilidade e Estatística 2015] | ||
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/e6/EPEefolioA2015.pdf E-Folio A Elementos de Probabilidade e Estatística 2015] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/4/42/EPEefolioA2015Cor.pdf Correção do E-Folio A Elementos de Probabilidade e Estatística 2015] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/e6/EPEefolioA2015.pdf E-Folio A Elementos de Probabilidade e Estatística 2015] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/4/42/EPEefolioA2015Cor.pdf Correção do E-Folio A Elementos de Probabilidade e Estatística 2015] | ||
− | === Ano Letivo 2013/2014 | + | === Ano Letivo 2013/2014 === |
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/2c/ExameRecursoEPE_9-9-14.pdf Exame de Recurso EPE 9-9-14] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/2c/ExameRecursoEPE_9-9-14.pdf Exame de Recurso EPE 9-9-14] | ||
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d3/PFolioRecursoEPE_9-9-14.PDF P-Fólio de Recurso EPE 9-9-14] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d3/PFolioRecursoEPE_9-9-14.PDF P-Fólio de Recurso EPE 9-9-14] | ||
Linha 22: | Linha 24: | ||
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d8/EfolioA_EPE_2014.pdf E-Folio A Elementos de Probabilidade e Estatística 2014] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/bb/EfolioA_EPE_2014_correcao.pdf Correção do E-Folio A Elementos de Probabilidade e Estatística 2014] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d8/EfolioA_EPE_2014.pdf E-Folio A Elementos de Probabilidade e Estatística 2014] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/bb/EfolioA_EPE_2014_correcao.pdf Correção do E-Folio A Elementos de Probabilidade e Estatística 2014] | ||
− | === Ano Letivo 2012/2013 | + | === Ano Letivo 2012/2013 === |
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/e5/Enunciado_do_exame_de_26_de_Junho_de_2013.pdf Exame de EPE de 26/6/2013] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/e5/Enunciado_do_exame_de_26_de_Junho_de_2013.pdf Exame de EPE de 26/6/2013] | ||
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/dd/Enunciado_do_P-f%C3%B3lio_de_26_de_Junho_de_2013.pdf P-fólio de EPE de 26/6/2013] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/dd/Enunciado_do_P-f%C3%B3lio_de_26_de_Junho_de_2013.pdf P-fólio de EPE de 26/6/2013] | ||
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/72/Crit%C3%A9rios_de_Correc%C3%A7%C3%A3o_e_Resolu%C3%A7%C3%A3o_Sum%C3%A1ria_do_Exame_e_do_P-f%C3%B3lio_%28de_26_de_Junho_de_2013%29.pdf Critérios de Correção e Resolução Sumária do Exame e do P-fólio EPE de 26 de Junho de 2013] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/72/Crit%C3%A9rios_de_Correc%C3%A7%C3%A3o_e_Resolu%C3%A7%C3%A3o_Sum%C3%A1ria_do_Exame_e_do_P-f%C3%B3lio_%28de_26_de_Junho_de_2013%29.pdf Critérios de Correção e Resolução Sumária do Exame e do P-fólio EPE de 26 de Junho de 2013] | ||
− | === Ano Letivo 2011/2012 | + | === Ano Letivo 2011/2012 === |
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/5b/EfolioA-enunciado.pdf E-fólio A, Probabilidade e Estatística - 2011/2012] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d5/EfolioA-Cor.pdf Correcção] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/5b/EfolioA-enunciado.pdf E-fólio A, Probabilidade e Estatística - 2011/2012] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d5/EfolioA-Cor.pdf Correcção] | ||
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/bd/P-folio_Estatistica_13-9-2012.pdf P-fólio de EPE de 13-9-2012] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/bd/P-folio_Estatistica_13-9-2012.pdf P-fólio de EPE de 13-9-2012] | ||
− | === Ano Letivo 2010/2011 | + | === Ano Letivo 2010/2011 === |
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/99/21037_1011_exame_21junho.pdf Exame de EPE de 21/6/2011] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/52/21037EPE_Criterios_21062011_exame.pdf Critérios e correções do Exame]<br> | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/99/21037_1011_exame_21junho.pdf Exame de EPE de 21/6/2011] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/52/21037EPE_Criterios_21062011_exame.pdf Critérios e correções do Exame]<br> | ||
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/6/6f/21037_2010_2011_p_folio_21junho.pdf P-Folio de EPE de 21/6/2011] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/1/14/21037EPE_Criterios_21062011_p_folio.pdf Critérios e correções do P-Fólio]<br> | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/6/6f/21037_2010_2011_p_folio_21junho.pdf P-Folio de EPE de 21/6/2011] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/1/14/21037EPE_Criterios_21062011_p_folio.pdf Critérios e correções do P-Fólio]<br> | ||
− | === Ano Letivo 2008/2009 | + | === Ano Letivo 2008/2009 === |
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f1/21037_p_folio_07_09_relatorio.pdf P-Folio de EPE de 9/7/2009] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f1/21037_p_folio_07_09_relatorio.pdf P-Folio de EPE de 9/7/2009] | ||
− | == Corpo Docente | + | == Corpo Docente == |
− | == Links úteis | + | == Links úteis == |
− | == Materiais de Apoio== | + | == Materiais de Apoio == |
* [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/a4/Elementos_de_Probabilidades_e_Estat%C3%ADstica_-_Resumo_-_Joao_Marques.pdf Resumo por João Marques] | * [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/a4/Elementos_de_Probabilidades_e_Estat%C3%ADstica_-_Resumo_-_Joao_Marques.pdf Resumo por João Marques] | ||
* [[Vídeos Elementos de Probabilidades e Estatística]] | * [[Vídeos Elementos de Probabilidades e Estatística]] |
Revisão das 00h06min de 21 de junho de 2015
Índice
Guia Informativo Oficial
Planos da Unidade Curricular (PUC)
Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores
Ano Letivo 2014/2015
- E-Folio B Elementos de Probabilidade e Estatística 2015
- E-Folio A Elementos de Probabilidade e Estatística 2015 => Correção do E-Folio A Elementos de Probabilidade e Estatística 2015
Ano Letivo 2013/2014
- Exame de Recurso EPE 9-9-14
- P-Fólio de Recurso EPE 9-9-14
- Exame de EPE de 10-7-2014
- P-Fólio de EPE de 10-7-2014
- Critérios e correção do exame e P-Fólio de EPE de 10-7-2014
- E-Folio B Elementos de Probabilidade e Estatística 2014 => Correção do E-Folio B Elementos de Probabilidade e Estatística 2014
- E-Folio A Elementos de Probabilidade e Estatística 2014 => Correção do E-Folio A Elementos de Probabilidade e Estatística 2014
Ano Letivo 2012/2013
- Exame de EPE de 26/6/2013
- P-fólio de EPE de 26/6/2013
- Critérios de Correção e Resolução Sumária do Exame e do P-fólio EPE de 26 de Junho de 2013
Ano Letivo 2011/2012
Ano Letivo 2010/2011
- Exame de EPE de 21/6/2011 => Critérios e correções do Exame
- P-Folio de EPE de 21/6/2011 => Critérios e correções do P-Fólio
Ano Letivo 2008/2009