Diferenças entre edições de "Processos Estocásticos Aplicados"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
(→Ano Letivo 2014/2015:) |
(→Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores:) |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
== Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores: == | == Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores: == | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2019/2020: === | ||
+ | |||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/e3/Act1-Enunciado.pdf Atividade Formativa 1] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/98/Act1-Resolucao.pdf Atividade Formativa 1 - Resolução] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/78/Act2-Enunciado.pdf Atividade Formativa 2] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/e3/Act2-Resolucao.pdf Atividade Formativa 2 - Resolução] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/3c/EfolioA-PEA_19-20.pdf E-Fólio A] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/1/1c/EfolioB-PEA_19-20.pdf E-Fólio B] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/39/Pfolio-normal-PEA_19-20.pdf P-Fólio Normal] | ||
+ | |||
=== Ano Letivo 2014/2015: === | === Ano Letivo 2014/2015: === |
Revisão das 17h38min de 8 de março de 2020
Índice
Guia Informativo Oficial
Planos da Unidade Curricular (PUC):
Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores:
Ano Letivo 2019/2020:
- Atividade Formativa 1
- Atividade Formativa 1 - Resolução
- Atividade Formativa 2
- Atividade Formativa 2 - Resolução
- E-Fólio A
- E-Fólio B
- P-Fólio Normal
Ano Letivo 2014/2015:
Corpo Docente:
- No ano letivo 2014/2015: Prof.ª M.ª João Oliveira