Diferenças entre edições de "Álgebra Linear I"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
(→Ano Letivo 2012/2013:) |
(→Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores:) |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
== Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores: == | == Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores: == | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2013/2014: === | ||
+ | * [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/ad/21002_pfolio1_fev2014.pdf P-Fólio Época Normal de 26-Fev-2014] | ||
+ | * [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/86/21002_exame1_fev2014.pdf Exame época Normal de 26-Fev-2014] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/5f/Resolucao_21002_exame1_26fev2014.pdf Resolução] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/9a/EfolioB_21002_jan2014.pdf E-Fólio B] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/08/Resolucao_21002_efoliob_10fev14.pdf Resolução] | ||
+ | * [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/95/EfolioA_21002_22nov2013.pdf E-Fólio A de 22-Nov_2013] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/8c/Resolucao_efA_21002_19dez2013.pdf Resolução] | ||
=== Ano Letivo 2012/2013: === | === Ano Letivo 2012/2013: === |
Revisão das 18h44min de 26 de março de 2014
Índice
Planos da Unidade Curricular (PUC):
Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores:
Ano Letivo 2013/2014:
- P-Fólio Época Normal de 26-Fev-2014
- Exame época Normal de 26-Fev-2014 => Resolução
- E-Fólio B => Resolução
- E-Fólio A de 22-Nov_2013 => Resolução
Ano Letivo 2012/2013:
- p-Fólio Época Normal de 30-jan-2013 => Resolução
- Exame Época Normal de 30-jan-2013
- p-Fólio Época Recurso de 16-jul-2013
- E-Fólio A de 23-Nov-2012
- Resolução do E-Fólio A de 23-Nov-2012
Corpo Docente:
- Até ao ano letivo 2010/2011: Prof.ª Ana Luísa Correia
- No ano letivo 2011/2012: Prof. Fernando Pestana da Costa
- Nos anos letivos 2012/2013 e 2013/2014: Prof. Rafael Sasportes