Diferenças entre edições de "Álgebra Linear I"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
m (→Links úteis: Substituída formatação HTML de itens de lista ("li" para "bullet") por formatação Wiki ("*" para "bullet")) |
(→Ano Letivo 2014/2015) |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
=== Ano Letivo 2014/2015 === | === Ano Letivo 2014/2015 === | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/a9/21002_201502-Exame.pdf Exame AL 27-2-2015] | ||
+ | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/05/21002_201502-Pfolio.pdf P-Fólio AL 27-2-2015] | ||
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/0c/EfolioB_21002_9jan2015.pdf EfolioB_21002_9jan2015] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/0c/EfolioB_21002_9jan2015.pdf EfolioB_21002_9jan2015] | ||
*[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f3/EfolioA_21002_21nov2014.pdf EfolioA_21002_21nov2014] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/c7/Resolucao_efolioA_21002_10dez2014.pdf Resolução] | *[http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f3/EfolioA_21002_21nov2014.pdf EfolioA_21002_21nov2014] => [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/c7/Resolucao_efolioA_21002_10dez2014.pdf Resolução] |
Revisão das 14h36min de 27 de fevereiro de 2015
Índice
Guia Informativo Oficial
Planos da Unidade Curricular (PUC)
Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores
Ano Letivo 2014/2015
Ano Letivo 2013/2014
- P-Fólio Época Normal de 26-Fev-2014
- P-Fólio Época Recurso de 15-Jul-2014
- Exame época Normal de 26-Fev-2014 => Resolução
- E-Fólio B => Resolução
- E-Fólio A de 22-Nov_2013 => Resolução
Ano Letivo 2012/2013
- p-Fólio Época Normal de 30-jan-2013 => Resolução
- Exame Época Normal de 30-jan-2013
- p-Fólio Época Recurso de 16-jul-2013
- E-Fólio A de 23-Nov-2012
- Resolução do E-Fólio A de 23-Nov-2012
Corpo Docente
- Até ao ano letivo 2010/2011: Prof.ª Ana Luísa Correia
- No ano letivo 2011/2012: Prof. Fernando Pestana da Costa
- Nos anos letivos 2012/2013 a 2014/2015: Prof. Rafael Sasportes