Ficheiros
Da wiki Wiki Universidade Aberta
Esta página especial mostra todos os ficheiros carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Página seguinte |
Última página |
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Utilizador | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h03min de 24 de setembro de 2019 | EfolioA-cg-2018-2019-Resolucao-Prof.zip (ficheiro) | 2 kB | 1500408 | E-fólio A Computação Gráfica 2018-2019 - Resolução Professor | 1 | |
| 10h01min de 24 de setembro de 2019 | EfolioA-cg-2018-2019.pdf (ficheiro) | 110 kB | 1500408 | E-fólio Computação Gráfica 2018-2019 | 1 | |
| 09h46min de 24 de setembro de 2019 | Resumo da matéria - 21020 - Computação Gráfica.odt (ficheiro) | 789 kB | 801453 | Resumo da matéria dada no ano lectivo 2017/2018 | 1 | |
| 21h09min de 22 de setembro de 2019 | 1100281efolioB-SRC-2018-2019-Ricardo-Dias-Marques.pdf (ficheiro) | 545 kB | 1100281 | Resolução do colega Ricardo Dias Marques, com 4 valores, do "e-fólio B" da UC de SRC ("Segurança em Redes e Computadores"), do Ano Letivo 2018-2019 | 1 | |
| 21h07min de 22 de setembro de 2019 | 1100281efolioB.pdf (ficheiro) | 151 kB | 1100281 | Revertido para a versão de 16h03min, 15 de julho de 2019 (CEST) | 3 | |
| 20h58min de 22 de setembro de 2019 | 1100281eFolioA.zip (ficheiro) | 301 kB | 1100281 | Resolução do colega Ricardo Dias Marques, com 4 valores, do "e-fólio A" da UC de SRC ("Segurança em Redes e Computadores") - inclui Relatório e Código Java | 1 | |
| 14h47min de 21 de setembro de 2019 | Plano de pagamentos.pdf (ficheiro) | 99 kB | 905525 | 1 | ||
| 14h44min de 21 de setembro de 2019 | D013VRDC2019 Calendário-Ano-Letivo-2019 2020 1-CICLO-e-UC-Isoladas.pdf (ficheiro) | 109 kB | 905525 | 1 | ||
| 21h56min de 17 de setembro de 2019 | 21182-LabSSW9ProvasJulho2019Respostas.pdf (ficheiro) | 147 kB | 1401826 | 1 | ||
| 09h00min de 17 de setembro de 2019 | 21182-pFólio-9Julho2019.png (ficheiro) | 634 kB | 1401826 | 1 | ||
| 21h59min de 15 de setembro de 2019 | LabProg-Criterios de correcao pfolio(2018-19).pdf (ficheiro) | 125 kB | 1200299 | 1 | ||
| 21h58min de 15 de setembro de 2019 | LabProg-Criterios de correcao exame(2018-19).pdf (ficheiro) | 121 kB | 1200299 | 1 | ||
| 21h57min de 15 de setembro de 2019 | LabProg-1pf-21178(2018-19).pdf (ficheiro) | 120 kB | 1200299 | 1 | ||
| 21h55min de 15 de setembro de 2019 | LabProg-1ex-21178(2018-19).pdf (ficheiro) | 120 kB | 1200299 | 1 | ||
| 18h45min de 11 de setembro de 2019 | Preçario-2019-20.pdf (ficheiro) | 291 kB | 905525 | 1 | ||
| 10h35min de 10 de setembro de 2019 | CALENDARIOGERAL 2019 2020 31072019.pdf (ficheiro) | 742 kB | 1401826 | 1 | ||
| 16h44min de 8 de agosto de 2019 | PFolio-Recurso-2019-2020.pdf (ficheiro) | 158 kB | 1601045 | 1 | ||
| 14h31min de 8 de agosto de 2019 | Codigo de resolução.pdf (ficheiro) | 62 kB | 905525 | 1 | ||
| 14h28min de 8 de agosto de 2019 | Criterios de Correcção.pdf (ficheiro) | 46 kB | 905525 | 1 | ||
| 14h24min de 8 de agosto de 2019 | 2ex-21173-Exame-29-7-19.pdf (ficheiro) | 232 kB | 905525 | 1 | ||
| 10h17min de 7 de agosto de 2019 | 21111SO-18-cc1.pdf (ficheiro) | 61 kB | 905525 | 1 | ||
| 10h16min de 7 de agosto de 2019 | 21111SO-18-ex1.pdf (ficheiro) | 102 kB | 905525 | 1 | ||
| 22h42min de 5 de agosto de 2019 | 2018-2 Exame criterios.pdf (ficheiro) | 117 kB | 1601045 | 1 | ||
| 22h39min de 5 de agosto de 2019 | 2018-2 Pfólio criterios.pdf (ficheiro) | 113 kB | 1601045 | 1 | ||
| 22h29min de 5 de agosto de 2019 | FG 2018-19 exame2 RESOLUCAO.pdf (ficheiro) | 1,7 MB | 1601045 | 1 | ||
| 22h27min de 5 de agosto de 2019 | FG 2018-19 exame2.pdf (ficheiro) | 294 kB | 1601045 | 1 | ||
| 20h40min de 5 de agosto de 2019 | 21046EDAF-18-cc1.pdf (ficheiro) | 99 kB | 1601045 | 1 | ||
| 20h37min de 5 de agosto de 2019 | 21046EDAF-18-ex1.pdf (ficheiro) | 94 kB | 1601045 | 1 | ||
| 00h18min de 2 de agosto de 2019 | P-folio&Exame-EpRecurso Correção+Critérios (excepto desenho de circuitos).pdf (ficheiro) | 131 kB | 1701898 | Correção e Critérios do P-Fólio e Exame de Época de Recurso de Arquitetura de Computadores (21010) do ano letivo de 2018-19 (excepto desenho de circuitos) | 1 | |
| 22h44min de 1 de agosto de 2019 | P-folio&Exame21010-EpNormal Correção+Critérios (excepto desenho de circuitos).pdf (ficheiro) | 128 kB | 1701898 | Correção e Critérios do P-Fólio e Exame de Época Normal de Arquitetura de Computadores (21010) do ano letivo de 2018-19 | 1 | |
| 22h19min de 1 de agosto de 2019 | 2ex-21010 Pfolio 1819.pdf (ficheiro) | 197 kB | 1701898 | Corrigida uma errata no enunciado do p-folio (Na data estava o ano de 2018 em vez de 2019) | 2 | |
| 21h57min de 1 de agosto de 2019 | 2ex-21010 1819.pdf (ficheiro) | 201 kB | 1701898 | Enunciado do Exame de Época de Recurso de Arquitetura de Computadores (21010) do ano letivo 2018-19 | 1 | |
| 18h26min de 30 de julho de 2019 | 1ex-21097 Pfólio 1819-Critérios.pdf (ficheiro) | 572 kB | 1401826 | 1 | ||
| 18h26min de 30 de julho de 2019 | 1ex-21097 Pfólio 1819.pdf (ficheiro) | 679 kB | 1401826 | 1 | ||
| 09h58min de 28 de julho de 2019 | 21037 PFolioNormal2018.pdf (ficheiro) | 765 kB | 1202712 | 21037_PFolioNormal2018 | 1 | |
| 09h54min de 28 de julho de 2019 | 21037-ExameNormal Resolucao 2018.pdf (ficheiro) | 135 kB | 1202712 | 21037-ExameNormal_Resolucao_2018 | 1 | |
| 09h52min de 28 de julho de 2019 | 21037 ExameNormal2018.pdf (ficheiro) | 766 kB | 1202712 | 21037_ExameNormal2018/19 | 1 | |
| 23h13min de 20 de julho de 2019 | CEAC01.pdf (ficheiro) | 107 kB | 905525 | 1 | ||
| 23h10min de 20 de julho de 2019 | NP4460-2 2010-pt.pdf (ficheiro) | 112 kB | 905525 | 1 | ||
| 23h09min de 20 de julho de 2019 | NP4460-1 2007-pt.pdf (ficheiro) | 94 kB | 905525 | 1 | ||
| 23h07min de 20 de julho de 2019 | Code-of-ethics swEngineering.pdf (ficheiro) | 65 kB | 905525 | 1 | ||
| 23h02min de 20 de julho de 2019 | Atos de Engenharia.pdf (ficheiro) | 293 kB | 905525 | 1 | ||
| 22h53min de 20 de julho de 2019 | 1ex-21176 18-19.pdf (ficheiro) | 29 kB | 905525 | 1 | ||
| 22h50min de 20 de julho de 2019 | 1pF 21176 18-19.pdf (ficheiro) | 40 kB | 905525 | 1 | ||
| 22h35min de 20 de julho de 2019 | 21111SO-18-efB.pdf (ficheiro) | 304 kB | 905525 | 1 | ||
| 14h05min de 17 de julho de 2019 | GPI-2018-2019-efolioB com correção.pdf (ficheiro) | 289 kB | 1401826 | 1 | ||
| 14h05min de 17 de julho de 2019 | GPI-2018-2019-efolioA com correção.pdf (ficheiro) | 418 kB | 1401826 | 1 | ||
| 10h57min de 17 de julho de 2019 | 1ex-21010 Pfolio 1819.pdf (ficheiro) | 196 kB | 1702380 | 1 | ||
| 10h56min de 17 de julho de 2019 | 1ex-21010 1819.pdf (ficheiro) | 201 kB | 1702380 | 1 | ||
| 10h47min de 17 de julho de 2019 | 21037 efolioB 2018 resolucao.pdf (ficheiro) | 117 kB | 1702380 | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Página seguinte |
Última página |
