Diferenças entre edições de "Física Geral"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
(→Ano Letivo 2018/2019) |
m ("UAB" => "UAb" ; Acrescentado um"bullet" no início de cada linha de "link" de Video (desta secção "Vídeos da UAb")) |
||
Linha 84: | Linha 84: | ||
---- | ---- | ||
− | '''Videos da | + | '''Videos da UAb''' |
− | [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=415&Menu=22 FÍSICA | 0. APRESENTAÇÃO] | + | * [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=415&Menu=22 FÍSICA | 0. APRESENTAÇÃO] |
− | [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=416&Menu=22 FÍSICA | 1. CONVERSÃO DE UNIDADES] | + | * [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=416&Menu=22 FÍSICA | 1. CONVERSÃO DE UNIDADES] |
− | [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=278&Menu=22 FÍSICA | 2. CONVERSÃO DE UNIDADES: 2.º EXEMPLO] | + | * [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=278&Menu=22 FÍSICA | 2. CONVERSÃO DE UNIDADES: 2.º EXEMPLO] |
− | [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=417&Menu=22 FÍSICA | 3. CINEMÁTICA MRUV] | + | * [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=417&Menu=22 FÍSICA | 3. CINEMÁTICA MRUV] |
− | [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=418&Menu=22 FÍSICA | 4. CINEMÁTICA MRU+MRUV] | + | * [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=418&Menu=22 FÍSICA | 4. CINEMÁTICA MRU+MRUV] |
− | [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=419&Menu=22 FÍSICA | 5. CINEMÁTICA 2D] | + | * [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=419&Menu=22 FÍSICA | 5. CINEMÁTICA 2D] |
− | [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=420&Menu=22 FÍSICA | 6. MOVIMENTO DE PROJÉTIL] | + | * [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=420&Menu=22 FÍSICA | 6. MOVIMENTO DE PROJÉTIL] |
− | [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=424&Menu=22 FÍSICA | 7. DINÂMICA] | + | * [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=424&Menu=22 FÍSICA | 7. DINÂMICA] |
− | [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=425&Menu=22 FÍSICA | 8. DINÂMICA: 2.º EXEMPLO] | + | * [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=425&Menu=22 FÍSICA | 8. DINÂMICA: 2.º EXEMPLO] |
− | [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=426&Menu=22 FÍSICA | 9. FORÇA CENTRÍPETA E MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME] | + | * [https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=426&Menu=22 FÍSICA | 9. FORÇA CENTRÍPETA E MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME] |
=== Exercícios Resolvidos === | === Exercícios Resolvidos === |
Revisão das 15h29min de 17 de fevereiro de 2019
Índice
Guia Informativo Oficial
Planos da Unidade Curricular (PUC)
- PUC Física Geral 2018/2019
- PUC Física Geral 2017/2018
- PUC Física Geral 2016/2017
- PUC Física Geral 2015/2016
- PUC Física Geral 2014/2015
- PUC Física Geral 2012/2013
Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores
Ano Letivo 2018/2019
Ano Letivo 2017/2018
- E-Fólio A -> Resolução
- E-Fólio B -> Resolução
- Exame (26 Jan 2018) Resolvido
- Exame recurso (20 Jul 2018) Resolvido
Ano Letivo 2016/2017
- E-FolioA -> Resolução
- E-FolioB -> Resolução
- P-Fólio/Exame -> Resolução
- P-Fólio/Exame Recurso -> Resolução
Ano Letivo 2015/2016
- E-Fólio A => Resolução
- E-Fólio B => Resolução
- Pfolio 22 FEV 2016
- P-Fólio Recurso 22 Jul 2016
- Exame => Resolução
- Exame Época Especial 4 NOV 2015 =>Resolução
Ano Letivo 2014/2015
Neste ano, a estrutura da UC já foi diferente dos anos anteriores, tendo deixado de ser dada a matéria de "Eletromagnetismo" e tendo sido introduzida uma matéria de "Uso de computadores".
Ano Letivo 2013/2014
- Exame Época Normal 19-fev-2014 => Resolução
- Exame Época de Recurso 30-jul-2014 => Resolução
- E-Fólio A => Resolução
- E-Fólio B => Resolução
Ano Letivo 2012/2013
Ano Letivo 2011/2012
Corpo Docente
Ano Lectivo 2017/2018: Prof. Nuno Sousa
Links úteis
- RiceX: AdvPHY1.1x Preparing for the AP* Physics 1 Exam - Part 1: Linear Motion - Curso no edX da "Rice University"
Materiais de Apoio
Vídeos
- Forças e as leis de movimento de Newton - https://pt.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws
- "Flipping Physics" - https://www.youtube.com/user/flippingphysics/ - incluindo o site de suporte: http://www.flippingphysics.com/
- 25 aulas de cinemática e 38 de dinâmica muito detalhadas http://fisicaparavestibulares.com.br/
Videos da UAb
Exercícios Resolvidos
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/2343/1/caderno_exerciciosFisica.pdf