Ficheiros
Da wiki Wiki Universidade Aberta
Esta página especial mostra todos os ficheiros carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Página seguinte |
Última página |
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Utilizador | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h00min de 13 de setembro de 2016 | E folioA 21002 20152016 solucoes.pdf (ficheiro) | 146 kB | 1303918 | 1 | ||
| 12h59min de 13 de setembro de 2016 | E folioA 21002 20152016 enunciado.pdf (ficheiro) | 116 kB | 1303918 | 1 | ||
| 12h56min de 13 de setembro de 2016 | Plano-da-Unidade-Curricular 1.pdf (ficheiro) | 78 kB | 1303918 | 1 | ||
| 12h34min de 13 de setembro de 2016 | 21076 IO 15 efolioB Resolução.pdf (ficheiro) | 119 kB | 1303918 | 1 | ||
| 12h34min de 13 de setembro de 2016 | 21076 IO 15 eFolioB.pdf (ficheiro) | 200 kB | 1303918 | 1 | ||
| 12h31min de 13 de setembro de 2016 | 21076 E folioA 15-resolução.pdf (ficheiro) | 369 kB | 1303918 | 1 | ||
| 12h30min de 13 de setembro de 2016 | 21076 IO 15 eFolioA.pdf (ficheiro) | 247 kB | 1303918 | 1 | ||
| 12h28min de 13 de setembro de 2016 | 21076 IO 15 Teste Formativo2 Resolução.pdf (ficheiro) | 294 kB | 1303918 | 1 | ||
| 12h27min de 13 de setembro de 2016 | 21076 IO 15 TF2.pdf (ficheiro) | 156 kB | 1303918 | 1 | ||
| 12h14min de 13 de setembro de 2016 | 21076 IO 15 TF1 Resolução.pdf (ficheiro) | 272 kB | 1303918 | 1 | ||
| 12h08min de 13 de setembro de 2016 | 21076 2015 2016 TF1.pdf (ficheiro) | 474 kB | 1303918 | 1 | ||
| 21h55min de 4 de setembro de 2016 | Exame-de-recurso-21160-Mat-Preparatoria-2-junho-2016.pdf (ficheiro) | 567 kB | 1100281 | Enunciado do Exame de recurso de MP ("Matemática Preparatória") do Ano Letivo 2015-2016 | 1 | |
| 11h17min de 15 de agosto de 2016 | Resoucao efolioB-EPE-2016.pdf (ficheiro) | 378 kB | 1202712 | Elementos de Probabilidades e Estatística Correcao E-Folio B 2016 | 1 | |
| 11h15min de 15 de agosto de 2016 | EfolioB-EPE-2016.pdf (ficheiro) | 414 kB | 1202712 | Elementos de Probabilidades e Estatística E-Folio B 2016 | 1 | |
| 11h13min de 15 de agosto de 2016 | 21037 EPE CORRECAO E-Folio A 2016.pdf (ficheiro) | 418 kB | 1202712 | Elementos de Probabilidades e Estatística Correcao E-Folio A 2016 | 1 | |
| 11h06min de 15 de agosto de 2016 | 21037 EPE E-Folio A 2016.pdf (ficheiro) | 321 kB | 1202712 | Elementos de Probabilidades e Estatística E-Folio A 2016 | 1 | |
| 10h53min de 15 de agosto de 2016 | 21037 EPE P-FOLIO1 8 7 2016.pdf (ficheiro) | 561 kB | 1202712 | Pfolio época normal 8/7/2016 | 1 | |
| 14h58min de 11 de agosto de 2016 | 21021CN-15-cc2.pdf (ficheiro) | 62 kB | 1100896 | 1 | ||
| 14h57min de 11 de agosto de 2016 | 21021CN-15-ex2.pdf (ficheiro) | 92 kB | 1100896 | 1 | ||
| 00h41min de 9 de agosto de 2016 | 21076 15 Pfólio1 CC.pdf (ficheiro) | 137 kB | 1400031 | 21076_15_Pfólio1_CC.pdf | 1 | |
| 00h40min de 9 de agosto de 2016 | 21076 15 Pfólio1 enunciado.pdf (ficheiro) | 426 kB | 1400031 | 21076_15_Pfólio1_enunciado.pdf | 1 | |
| 00h23min de 9 de agosto de 2016 | 21111SO-15-cc1.pdf (ficheiro) | 52 kB | 1400031 | SO - critérios correção exame época normal | 1 | |
| 00h20min de 9 de agosto de 2016 | 21111SO-15-ex1.pdf (ficheiro) | 85 kB | 1400031 | SO - critérios correção exame época normal | 1 | |
| 19h58min de 8 de agosto de 2016 | ResolucaoExame.pdf (ficheiro) | 198 kB | 1200507 | 1 | ||
| 19h56min de 8 de agosto de 2016 | ResolucaoPfolio.pdf (ficheiro) | 192 kB | 1200507 | 1 | ||
| 19h46min de 8 de agosto de 2016 | 1ex-21025 Pfólio.pdf (ficheiro) | 301 kB | 1200507 | 1 | ||
| 19h44min de 8 de agosto de 2016 | 1ex-21025.pdf (ficheiro) | 302 kB | 1200507 | 1 | ||
| 19h40min de 8 de agosto de 2016 | 21046EDAF-15-cc1.pdf (ficheiro) | 90 kB | 1200507 | 1 | ||
| 19h39min de 8 de agosto de 2016 | 21046EDAF-15-ex1.pdf (ficheiro) | 103 kB | 1200507 | 1 | ||
| 18h58min de 24 de julho de 2016 | PUC SM 2015 2016.pdf (ficheiro) | 671 kB | 1401426 | 1 | ||
| 18h57min de 24 de julho de 2016 | Plano da Unidade Curricular 2015.pdf (ficheiro) | 973 kB | 1401426 | Revertido para a versão de 18 de janeiro de 2016 - 21h48min | 3 | |
| 12h54min de 21 de julho de 2016 | E-folio C.pdf (ficheiro) | 346 kB | 1401426 | E-fólio C (Recurso) 2015/2016 | 1 | |
| 12h50min de 21 de julho de 2016 | 111111.pdf (ficheiro) | 79 kB | 1401426 | Correcção E-fólio B 2015/2016 | 1 | |
| 12h37min de 21 de julho de 2016 | Resposta.pdf (ficheiro) | 87 kB | 1401426 | 2 | ||
| 12h25min de 21 de julho de 2016 | 1ex-21090 Pfólio 1516.pdf (ficheiro) | 438 kB | 1401426 | P-fólio Fevereiro 2016 | 1 | |
| 16h21min de 18 de julho de 2016 | P-folio2015-2016-21110-Resp.pdf (ficheiro) | 145 kB | 1401426 | P-fólio de 18 Fevereiro 2016 com respostas | 1 | |
| 08h34min de 16 de julho de 2016 | Exame11Set2015Resolvido.pdf (ficheiro) | 117 kB | 1200507 | 1 | ||
| 08h33min de 16 de julho de 2016 | Exame11Set2015.pdf (ficheiro) | 53 kB | 1200507 | 1 | ||
| 08h32min de 16 de julho de 2016 | Exame2Jul2015Resolvido.pdf (ficheiro) | 84 kB | 1200507 | 1 | ||
| 08h29min de 16 de julho de 2016 | Exame2Jul2015.pdf (ficheiro) | 46 kB | 1200507 | 1 | ||
| 08h21min de 16 de julho de 2016 | CC 21001 1516.pdf (ficheiro) | 88 kB | 1100896 | 1 | ||
| 08h21min de 16 de julho de 2016 | 1ex-21001.pdf (ficheiro) | 53 kB | 1100896 | 1 | ||
| 08h19min de 16 de julho de 2016 | 1pf-21001.pdf (ficheiro) | 53 kB | 1100896 | 1 | ||
| 19h04min de 27 de junho de 2016 | 21108 p-folio 15-16 1ep.pdf (ficheiro) | 40 kB | 1100896 | 1 | ||
| 11h37min de 15 de junho de 2016 | PUC-DS.pdf (ficheiro) | 646 kB | 1200507 | 1 | ||
| 22h48min de 11 de junho de 2016 | PUC-EDAF-2015-2016.pdf (ficheiro) | 668 kB | 1200507 | 1 | ||
| 22h47min de 11 de junho de 2016 | EfolioB-EDAF.pdf (ficheiro) | 53 kB | 1200507 | 1 | ||
| 22h45min de 11 de junho de 2016 | 21046EDAF-15-efA.pdf (ficheiro) | 55 kB | 1200507 | 1 | ||
| 17h30min de 22 de maio de 2016 | 21071 IIA EfolioB-2015 16.pdf (ficheiro) | 373 kB | 1200523 | 1 | ||
| 00h17min de 1 de maio de 2016 | Enunciado efólio A.pdf (ficheiro) | 154 kB | 1100619 | Enunciado do e-Fólio A de ASI 2014 / 2015 | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Página seguinte |
Última página |
