Ficheiros
Da wiki Wiki Universidade Aberta
Esta página especial mostra todos os ficheiros carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Página seguinte |
Última página |
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Utilizador | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h27min de 14 de janeiro de 2017 | 1ex-21077.pdf (ficheiro) | 41 kB | 1300275 | exame | 1 | |
| 22h06min de 9 de janeiro de 2017 | Exame 2013-02 Resolucao.pdf (ficheiro) | 166 kB | 1400623 | 1 | ||
| 22h05min de 9 de janeiro de 2017 | Exame 2013-02.pdf (ficheiro) | 84 kB | 1400623 | 1 | ||
| 21h53min de 9 de janeiro de 2017 | 21021 Computação Numérica E-folio B 2010.pdf (ficheiro) | 22 kB | 1400623 | 1 | ||
| 21h47min de 9 de janeiro de 2017 | 21021Computação Numérica e-folio A 2009.pdf (ficheiro) | 24 kB | 1400623 | 1 | ||
| 21h41min de 9 de janeiro de 2017 | 21021- Computação Numerica e-folio B 2009.pdf (ficheiro) | 24 kB | 1400623 | 1 | ||
| 17h08min de 8 de janeiro de 2017 | Cnum12 21021 resolucao efolioBx.pdf (ficheiro) | 25 kB | 1100281 | Resolução do "e-Fólio B" de "Computação Numérica" (CN) do Ano Letivo 2011-2012 | 1 | |
| 17h08min de 8 de janeiro de 2017 | Cnum12 21021 efolioBx.pdf (ficheiro) | 37 kB | 1100281 | Enunciado do "e-Fólio B" de "Computação Numérica" (CN) do Ano Letivo 2011-2012 | 1 | |
| 17h07min de 8 de janeiro de 2017 | Cnum12 21021 resolucao efolioA.pdf (ficheiro) | 112 kB | 1100281 | Resolução do "e-Fólio A" de "Computação Numérica" (CN) do Ano Letivo 2011-2012 | 1 | |
| 17h06min de 8 de janeiro de 2017 | Cnum12 21021 efolioA.pdf (ficheiro) | 98 kB | 1100281 | Enunciado do "e-Fólio A" de "Computação Numérica" (CN) do Ano Letivo 2011-2012 | 1 | |
| 16h48min de 8 de janeiro de 2017 | Ex-2012-02-02-solutions.pdf (ficheiro) | 40 kB | 1100281 | Enunciado com Resolução do Exame de Época Normal de "Computação Numérica" (CN) de 2-fev-2012 | 1 | |
| 16h45min de 8 de janeiro de 2017 | Ex-2011-02-02.pdf (ficheiro) | 83 kB | 1100281 | Enunciado do Exame de Época Normal de "Computação Numérica" (CN) de 2-fev-2011 | 1 | |
| 16h42min de 8 de janeiro de 2017 | Ex-2011-02-02-solutions.pdf (ficheiro) | 133 kB | 1100281 | Enunciado com Resolução do Exame de Época Normal de "Computação Numérica" (CN) de 2-fev-2011 | 1 | |
| 16h32min de 8 de janeiro de 2017 | Ex-2010-02-02-solutions.pdf (ficheiro) | 140 kB | 1100281 | Enunciado com Resolução do Exame de Época Normal de "Computação Numérica" (CN) de 2-fev-2010 | 1 | |
| 13h14min de 4 de janeiro de 2017 | 21090-Enunciado B-2016-17.pdf (ficheiro) | 499 kB | 1401826 | E-Fólio B de Programação - 2016/17 | 1 | |
| 13h13min de 4 de janeiro de 2017 | 21090-Enunciado A-2016-17.pdf (ficheiro) | 498 kB | 1401826 | E-Fólio A de Programação - 2016/17 | 1 | |
| 13h03min de 4 de janeiro de 2017 | 21010-Enunciado e-fólio B-2016-17.pdf (ficheiro) | 137 kB | 1401826 | E-fólio B de Arquitetura de computadores 2016/2017 | 1 | |
| 13h03min de 4 de janeiro de 2017 | 21010-Enunciado e-fólio A-2016-17.pdf (ficheiro) | 104 kB | 1401826 | E-fólio A de Arquitetura de computadores 2016/2017 | 1 | |
| 12h59min de 4 de janeiro de 2017 | 21110-efolioA-criterios-16-17.pdf (ficheiro) | 340 kB | 1401826 | Critérios de correção do E-folio A Sistemas Multimédia 2016/2017 | 1 | |
| 12h48min de 4 de janeiro de 2017 | 21110-efolioB-criterios-16-17v1.pdf (ficheiro) | 353 kB | 1401826 | Critérios de correção do E-folio B Sistemas Multimédia 2016/2017 | 1 | |
| 12h47min de 4 de janeiro de 2017 | 21110-efolioB-16-17.pdf (ficheiro) | 356 kB | 1401826 | E-folio B Sistemas Multimédia 2016/2017 | 1 | |
| 12h43min de 4 de janeiro de 2017 | 21157-AF3 cc-2015-16.pdf (ficheiro) | 75 kB | 1401826 | Critérios de correção da atividade formativa 3 Cálculo para Informática 2015/16 | 1 | |
| 12h43min de 4 de janeiro de 2017 | 21157-AF3-2015-16.pdf (ficheiro) | 26 kB | 1401826 | Atividade Formativa 3 Cálculo para Informática 2015/16 | 1 | |
| 12h42min de 4 de janeiro de 2017 | 21157-AF2 cc-2015-16.pdf (ficheiro) | 76 kB | 1401826 | Critérios de correção da atividade formativa 2 Cálculo para Informática 2015/16 | 1 | |
| 12h41min de 4 de janeiro de 2017 | 21157-AF2-2015-16.pdf (ficheiro) | 31 kB | 1401826 | Atividade Formativa 2 Cálculo para Informática 2015/16 | 1 | |
| 12h39min de 4 de janeiro de 2017 | 21157-AF1 cc-2015-16.pdf (ficheiro) | 173 kB | 1401826 | Critérios de correção da atividade formativa 1 Cálculo para Informática 2015/16 | 1 | |
| 12h38min de 4 de janeiro de 2017 | 21157-AF1-2015-16.pdf (ficheiro) | 40 kB | 1401826 | Atividade Formativa 1 - 2015/2016 | 1 | |
| 12h27min de 4 de janeiro de 2017 | 2ex-21157 Pfólio2016-2016.pdf (ficheiro) | 46 kB | 1401826 | P-Folio de Calculo para Informatica de 21 Julho 2016 | 1 | |
| 12h25min de 4 de janeiro de 2017 | 21157-p-Fólio2015-2016.pdf (ficheiro) | 1 005 kB | 1401826 | P-Folio de Calculo para Informatica de 28 Janeiro 2016 | 1 | |
| 12h11min de 4 de janeiro de 2017 | 21157-E-fólio B cc 2015-16.pdf (ficheiro) | 90 kB | 1401826 | Critérios de correção do e-fólio B Cálculo para Informática 2015/16 | 1 | |
| 12h10min de 4 de janeiro de 2017 | 21157-E-fólio B 2015-16.pdf (ficheiro) | 67 kB | 1401826 | E-fólio B Cálculo para Informática 2015/16 | 1 | |
| 12h10min de 4 de janeiro de 2017 | 21157-E-fólio A cc 2015-16.pdf (ficheiro) | 63 kB | 1401826 | Critérios de correção do e-fólio A Cálculo para Informática 2015/16 | 1 | |
| 12h09min de 4 de janeiro de 2017 | 21157-E-fólio A 2015-16.pdf (ficheiro) | 45 kB | 1401826 | E-fólio A Cálculo para Informática 2015/16 | 1 | |
| 12h29min de 5 de dezembro de 2016 | 21110-efolioA-16-17.pdf (ficheiro) | 73 kB | 1501627 | 1 | ||
| 11h19min de 1 de novembro de 2016 | Pfolio-recurso-2016.pdf (ficheiro) | 491 kB | 1200507 | 1 | ||
| 11h19min de 1 de novembro de 2016 | Pfolio-2016.pdf (ficheiro) | 488 kB | 1200507 | 1 | ||
| 11h16min de 1 de novembro de 2016 | Enunciado e-folio C - 2014-2015.pdf (ficheiro) | 61 kB | 1200507 | 1 | ||
| 11h15min de 1 de novembro de 2016 | Enunciado efolio B - 2014-2015.pdf (ficheiro) | 54 kB | 1200507 | 1 | ||
| 11h15min de 1 de novembro de 2016 | Enunciado efolio A - 2014-2015.pdf (ficheiro) | 61 kB | 1200507 | 1 | ||
| 11h14min de 1 de novembro de 2016 | Enunciado e-folio C - 2013-2014.pdf (ficheiro) | 49 kB | 1200507 | 1 | ||
| 11h13min de 1 de novembro de 2016 | Enunciado e-folio B - 2013-2014.pdf (ficheiro) | 39 kB | 1200507 | 1 | ||
| 11h12min de 1 de novembro de 2016 | Enunciado e-folio A - 2013-2014.pdf (ficheiro) | 54 kB | 1200507 | 1 | ||
| 16h26min de 30 de outubro de 2016 | PUC SM 2016 2017.pdf (ficheiro) | 680 kB | 1501627 | 21110 - Sistemas Multimédia - Plano Unidade Curricular 2016/2017.pdf | 1 | |
| 23h35min de 24 de outubro de 2016 | Critérios de Correção 26 Setembro 2016.pdf (ficheiro) | 51 kB | 1300213 | 1 | ||
| 23h28min de 24 de outubro de 2016 | 21111SO-15-ex2.pdf (ficheiro) | 82 kB | 1300213 | 1 | ||
| 20h57min de 24 de outubro de 2016 | EDAF EX 22Set16 Criterios.pdf (ficheiro) | 125 kB | 1200507 | 1 | ||
| 22h23min de 21 de outubro de 2016 | EDAF PF 22Set16.pdf (ficheiro) | 102 kB | 1200507 | 1 | ||
| 11h39min de 21 de outubro de 2016 | Apresentacao.pdf (ficheiro) | 334 kB | 1100194 | Ficheiro de apresentação do projecto final de Helena Coelho (estudante nº 1100194) | 1 | |
| 11h19min de 21 de outubro de 2016 | 1100194 Relatorio Final.pdf (ficheiro) | 713 kB | 1100194 | Relatório de projecto final de Helena Coelho (estudante nº 1100194), orientado pela Professora Gracinda Carvalho, intitulado "Determinação do Grau de Similaridade entre Frases". | 1 | |
| 01h04min de 11 de outubro de 2016 | Plano da Unidade CurricularFisica.pdf (ficheiro) | 177 kB | 1303918 | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Página seguinte |
Última página |
