Ficheiros
Da wiki Wiki Universidade Aberta
Esta página especial mostra todos os ficheiros carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Página seguinte |
Última página |
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Utilizador | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h46min de 8 de março de 2020 | 21161 efolioC 2019.pdf (ficheiro) | 101 kB | 1700700 | 1 | ||
| 17h46min de 8 de março de 2020 | 21161 AFA 19-20 eFolio 2 resolvido.pdf (ficheiro) | 203 kB | 1700700 | 1 | ||
| 17h45min de 8 de março de 2020 | 21161 AFA 19-20 eFolio 2.pdf (ficheiro) | 126 kB | 1700700 | 1 | ||
| 17h44min de 8 de março de 2020 | 21161 AFA 19-20 eFolio 1 resolvido.pdf (ficheiro) | 640 kB | 1700700 | 1 | ||
| 17h44min de 8 de março de 2020 | 21161 AFA 19-20 eFolio 1 corr.pdf (ficheiro) | 101 kB | 1700700 | 1 | ||
| 17h36min de 8 de março de 2020 | Pfolio-normal-PEA 19-20.pdf (ficheiro) | 51 kB | 1700700 | 1 | ||
| 17h33min de 8 de março de 2020 | EfolioB-PEA 19-20.pdf (ficheiro) | 127 kB | 1700700 | 1 | ||
| 17h32min de 8 de março de 2020 | EfolioA-PEA 19-20.pdf (ficheiro) | 71 kB | 1700700 | 1 | ||
| 17h30min de 8 de março de 2020 | Act2-Resolucao.pdf (ficheiro) | 59 kB | 1700700 | Atividade Formativa 2 - Resolução | 1 | |
| 17h29min de 8 de março de 2020 | Act1-Resolucao.pdf (ficheiro) | 172 kB | 1700700 | Resolução Atividade Formativa 1 | 1 | |
| 17h25min de 8 de março de 2020 | Act1-Enunciado.pdf (ficheiro) | 31 kB | 1700700 | Atividade Formativa 1 | 1 | |
| 18h50min de 7 de março de 2020 | PUC SO 2019 20.pdf (ficheiro) | 532 kB | 1701898 | 1 | ||
| 18h41min de 7 de março de 2020 | 2019 1ex-21053 Pfólio criterios.pdf (ficheiro) | 200 kB | 1701898 | 1 | ||
| 18h41min de 7 de março de 2020 | 2019 1ex-21053 Pfólio.pdf (ficheiro) | 100 kB | 1701898 | 1 | ||
| 18h40min de 7 de março de 2020 | 2019 1ex-21053 exame.pdf (ficheiro) | 157 kB | 1701898 | 1 | ||
| 18h32min de 7 de março de 2020 | PUC FBD 2019-20.pdf (ficheiro) | 267 kB | 1701898 | 1 | ||
| 23h20min de 6 de março de 2020 | E-folioA 2019-2020 .pdf (ficheiro) | 84 kB | 905525 | 1 | ||
| 19h31min de 3 de março de 2020 | 22174 1ex corr.pdf (ficheiro) | 718 kB | 905525 | 1 | ||
| 19h29min de 3 de março de 2020 | 22174 1pf corr.pdf (ficheiro) | 542 kB | 905525 | 1 | ||
| 19h27min de 3 de março de 2020 | 1ex-21174 2020.pdf (ficheiro) | 39 kB | 905525 | 1 | ||
| 19h25min de 3 de março de 2020 | 1pf-21174 2020.pdf (ficheiro) | 37 kB | 905525 | 1 | ||
| 21h21min de 2 de março de 2020 | PUC RRC 19 20.pdf (ficheiro) | 568 kB | 1601045 | 1 | ||
| 21h15min de 2 de março de 2020 | PUC Proj 19 20.pdf (ficheiro) | 212 kB | 1601045 | 1 | ||
| 21h09min de 2 de março de 2020 | PUC Comp 19 20.pdf (ficheiro) | 259 kB | 1601045 | 1 | ||
| 20h44min de 2 de março de 2020 | Plano da Unidade Curricular 2020.pdf (ficheiro) | 406 kB | 905525 | 1 | ||
| 21h09min de 1 de março de 2020 | PUC MSI 2019-20.pdf (ficheiro) | 224 kB | 1701898 | 1 | ||
| 20h23min de 1 de março de 2020 | FBD efolioB 1920 dados.zip (ficheiro) | 7 kB | 1701898 | 1 | ||
| 20h19min de 1 de março de 2020 | FBD efolioB 1920 criterios.pdf (ficheiro) | 270 kB | 1701898 | 1 | ||
| 20h16min de 1 de março de 2020 | FBD efolioB 1920.pdf (ficheiro) | 145 kB | 1701898 | 1 | ||
| 20h03min de 1 de março de 2020 | EfolioA enunciado.pdf (ficheiro) | 65 kB | 905525 | 1 | ||
| 19h32min de 1 de março de 2020 | EfolioA 21005 27mar2018.pdf (ficheiro) | 67 kB | 905525 | 1 | ||
| 19h20min de 1 de março de 2020 | Efolio B 1601289.pdf (ficheiro) | 158 kB | 905525 | 1 | ||
| 19h18min de 1 de março de 2020 | E-folio B 18 19.pdf (ficheiro) | 57 kB | 905525 | 1 | ||
| 19h16min de 1 de março de 2020 | Efolio A 1601289.pdf (ficheiro) | 169 kB | 905525 | 1 | ||
| 19h14min de 1 de março de 2020 | E-folio A 18 19.pdf (ficheiro) | 59 kB | 905525 | 1 | ||
| 19h08min de 1 de março de 2020 | E folioB Geometria 20162017 enunciado v2.pdf (ficheiro) | 101 kB | 905525 | 1 | ||
| 19h04min de 1 de março de 2020 | E folioA Geometria 20162017 v2 resolucao.pdf (ficheiro) | 130 kB | 905525 | 1 | ||
| 19h02min de 1 de março de 2020 | E folioA Geometria 20162017 enunciado.pdf (ficheiro) | 94 kB | 905525 | 1 | ||
| 18h59min de 1 de março de 2020 | E folioA 21166 20172018 enunciado.pdf (ficheiro) | 74 kB | 905525 | 1 | ||
| 18h36min de 1 de março de 2020 | 21166 hist mat pfolio tipo 201718.pdf (ficheiro) | 233 kB | 905525 | 1 | ||
| 18h29min de 1 de março de 2020 | 21036 efólio b 1601289.pdf (ficheiro) | 249 kB | 905525 | 1 | ||
| 18h25min de 1 de março de 2020 | 21036 E-FólioA 1819.pdf (ficheiro) | 605 kB | 905525 | 1 | ||
| 14h45min de 1 de março de 2020 | 16-17 ExameLTC.pdf (ficheiro) | 78 kB | 905525 | 1 | ||
| 22h45min de 27 de fevereiro de 2020 | 1ex-21103 Pfólio critérios 2018.pdf (ficheiro) | 605 kB | 1501627 | 1 | ||
| 22h33min de 27 de fevereiro de 2020 | 21103 PUC 2019 2020.pdf (ficheiro) | 271 kB | 801453 | PUC de sistemas de gestão de base de dados 2019/2020 | 1 | |
| 22h29min de 27 de fevereiro de 2020 | 1ex-21103 Pfólio criterios 2019 .pdf (ficheiro) | 372 kB | 801453 | 2 | ||
| 21h22min de 27 de fevereiro de 2020 | Matematica12ano.PDF (ficheiro) | 340 kB | 905525 | 1 | ||
| 21h18min de 27 de fevereiro de 2020 | Exercícios Pré-Requisitos suplementares MPrep 2015.pdf (ficheiro) | 490 kB | 905525 | 1 | ||
| 21h03min de 27 de fevereiro de 2020 | T1-Prerequisitos Calculo-SITE.pdf (ficheiro) | 500 kB | 905525 | 1 | ||
| 20h05min de 27 de fevereiro de 2020 | Iarn.pdf (ficheiro) | 1,33 MB | 905525 | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Página seguinte |
Última página |
