Ficheiros
Da wiki Wiki Universidade Aberta
Esta página especial mostra todos os ficheiros carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Página seguinte |
Última página |
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Utilizador | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22h45min de 14 de fevereiro de 2018 | Fg 2017-18 efolioB RESOLUCAO.pdf (ficheiro) | 212 kB | 1200507 | 1 | ||
| 22h45min de 14 de fevereiro de 2018 | Fg 2017-18 efolioB v2.pdf (ficheiro) | 104 kB | 1200507 | 1 | ||
| 22h44min de 14 de fevereiro de 2018 | Fg 2017-18 efolioA RESOLUCAO.pdf (ficheiro) | 1,07 MB | 1200507 | 1 | ||
| 22h43min de 14 de fevereiro de 2018 | Fg 2017-18 efolioA.pdf (ficheiro) | 264 kB | 1200507 | 1 | ||
| 17h20min de 9 de fevereiro de 2018 | Exame Calculo informatica(2017-2018)-resolucao.pdf (ficheiro) | 1,12 MB | 1501627 | 1 | ||
| 17h18min de 9 de fevereiro de 2018 | Exame Calculo informatica(2017-2018).pdf (ficheiro) | 1,11 MB | 1501627 | 1 | ||
| 17h15min de 9 de fevereiro de 2018 | PFolio(2017-2018)- resolucao.pdf (ficheiro) | 1,08 MB | 1501627 | 1 | ||
| 17h11min de 9 de fevereiro de 2018 | P-Folio Calculo para informatica 1718.pdf (ficheiro) | 1,1 MB | 1501627 | 1 | ||
| 16h45min de 9 de fevereiro de 2018 | 21002 exame 29jan2018.pdf (ficheiro) | 379 kB | 1600054 | 1 | ||
| 16h37min de 9 de fevereiro de 2018 | Resolu exame29jan2018.pdf (ficheiro) | 21 kB | 1600054 | 1 | ||
| 16h37min de 9 de fevereiro de 2018 | 21002 pfolio 29jan2018.pdf (ficheiro) | 71 kB | 1600054 | 1 | ||
| 16h25min de 9 de fevereiro de 2018 | Resolu efB 21002 jan2018.pdf (ficheiro) | 62 kB | 1600054 | 1 | ||
| 16h25min de 9 de fevereiro de 2018 | EfolioB 21002 5jan2018.pdf (ficheiro) | 33 kB | 1600054 | 1 | ||
| 16h24min de 9 de fevereiro de 2018 | Resolucao efolioA 21002 nov2017.pdf (ficheiro) | 40 kB | 1600054 | 1 | ||
| 16h23min de 9 de fevereiro de 2018 | EfolioA 21002 17nov2017.pdf (ficheiro) | 107 kB | 1600054 | 1 | ||
| 09h09min de 9 de fevereiro de 2018 | AC E-FOLIO B 17 18.pdf (ficheiro) | 367 kB | 1501627 | 1 | ||
| 09h07min de 9 de fevereiro de 2018 | E-fólio A - Arquitetura de computadores (1).pdf (ficheiro) | 348 kB | 1501627 | 1 | ||
| 23h16min de 22 de janeiro de 2018 | 21108 p-folio 16-17 1ep.pdf (ficheiro) | 41 kB | 1200507 | 1 | ||
| 21h59min de 17 de janeiro de 2018 | EfolioA-res.pdf (ficheiro) | 107 kB | 1601045 | 1 | ||
| 21h54min de 17 de janeiro de 2018 | EfolioBCalculo.pdf (ficheiro) | 99 kB | 1601045 | 1 | ||
| 22h50min de 14 de janeiro de 2018 | P-folio 21037 19junho2017 Criterios e resolução.pdf (ficheiro) | 510 kB | 1202712 | EPE P-folio Criterios_e_resolução | 1 | |
| 22h49min de 14 de janeiro de 2018 | 21037 E-FólioB 1617 14-22maio2017 corr.pdf (ficheiro) | 644 kB | 1202712 | EPE E-FólioB Correção | 1 | |
| 22h47min de 14 de janeiro de 2018 | 21037 E-FólioB 1617 14-22maio2017.pdf (ficheiro) | 644 kB | 1202712 | EPE E-fólio B | 1 | |
| 22h45min de 14 de janeiro de 2018 | 21037 E-FólioA 1617 17-26abril2017 Resolução.pdf (ficheiro) | 814 kB | 1202712 | EPE Efolio A | 1 | |
| 12h58min de 13 de janeiro de 2018 | Fg 2015-16 21048 exame2.pdf (ficheiro) | 209 kB | 1200507 | 1 | ||
| 12h57min de 13 de janeiro de 2018 | Fg 2015-16 21048 pfolio2.pdf (ficheiro) | 205 kB | 1200507 | 1 | ||
| 12h55min de 13 de janeiro de 2018 | Fg 2015-16 21048 exame2 RESOLUCAO.pdf (ficheiro) | 349 kB | 1200507 | 1 | ||
| 12h54min de 13 de janeiro de 2018 | Fg 2015-16 21048 exame1 RESOLUCAO.pdf (ficheiro) | 382 kB | 1200507 | 1 | ||
| 12h53min de 13 de janeiro de 2018 | Fg 2015-16 21048 exame1.pdf (ficheiro) | 225 kB | 1200507 | 1 | ||
| 12h52min de 13 de janeiro de 2018 | Fg 2015-16 21048 efolioB RESOLUCAO.pdf (ficheiro) | 302 kB | 1200507 | 1 | ||
| 12h51min de 13 de janeiro de 2018 | Fg 2015-16 21048 efolioB.pdf (ficheiro) | 185 kB | 1200507 | 1 | ||
| 12h50min de 13 de janeiro de 2018 | Fg 2015-16 21048 efolioA RESOLUCAO.pdf (ficheiro) | 263 kB | 1200507 | 1 | ||
| 12h49min de 13 de janeiro de 2018 | Fg 2015-16 21048 efolioA.pdf (ficheiro) | 186 kB | 1200507 | 1 | ||
| 12h46min de 13 de janeiro de 2018 | Fisica PUC 2017-18.pdf (ficheiro) | 377 kB | 1200507 | 1 | ||
| 17h30min de 7 de janeiro de 2018 | PUC MF 16-17.pdf (ficheiro) | 601 kB | 1501627 | 1 | ||
| 15h36min de 13 de novembro de 2017 | E-folioA.pdf (ficheiro) | 212 kB | 1601045 | 1 | ||
| 19h28min de 23 de outubro de 2017 | 2ex-21157 cc.pdf (ficheiro) | 70 kB | 1100896 | 1 | ||
| 19h27min de 23 de outubro de 2017 | 2ex-21157 Pfólio.pdf (ficheiro) | 45 kB | 1100896 | 1 | ||
| 16h59min de 7 de outubro de 2017 | IO PUC 16 17.pdf (ficheiro) | 802 kB | 1100619 | PUC 2016 / 2017 | 1 | |
| 16h49min de 7 de outubro de 2017 | 21076 16 P-folio2 CC.pdf (ficheiro) | 146 kB | 1100619 | p-folio recurso - criterios de correcção 16/17 | 1 | |
| 16h48min de 7 de outubro de 2017 | 21076 IO 16-pfolio2.pdf (ficheiro) | 353 kB | 1100619 | p-folio recurso 16/17 | 1 | |
| 16h47min de 7 de outubro de 2017 | 21076 IO 16-Exame2.pdf (ficheiro) | 355 kB | 1100619 | Exame época recurso 2016 / 2017 | 1 | |
| 16h44min de 7 de outubro de 2017 | 21076 16 Exame2 CC.pdf (ficheiro) | 153 kB | 1100619 | Criterios de correcção do exame epoca de recurso | 1 | |
| 23h15min de 1 de outubro de 2017 | Plano da Unidade Curricular sm 17 18.pdf (ficheiro) | 363 kB | 1601045 | 1 | ||
| 18h44min de 1 de outubro de 2017 | 1ex-21077-2017 Pfólio.pdf (ficheiro) | 158 kB | 1202712 | LP p-fólio normal 2017 | 1 | |
| 18h43min de 1 de outubro de 2017 | 1ex-21077-2017.pdf (ficheiro) | 158 kB | 1202712 | LP exame normal 2017 | 1 | |
| 15h31min de 30 de setembro de 2017 | AB-Algebra-Boole-Simplificacao-Circuitos.pdf (ficheiro) | 647 kB | 1601045 | 1 | ||
| 14h45min de 27 de setembro de 2017 | MFExameRecurso13Set2017.pdf (ficheiro) | 288 kB | 1200507 | 1 | ||
| 14h44min de 27 de setembro de 2017 | MFPFolioRecurso13Set2017.pdf (ficheiro) | 66 kB | 1200507 | 1 | ||
| 14h39min de 23 de setembro de 2017 | PUC AC 2013-14.pdf (ficheiro) | 401 kB | 1202712 | PUC AC 2013/2014 | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Página seguinte |
Última página |
