Ficheiros
Da wiki Wiki Universidade Aberta
Esta página especial mostra todos os ficheiros carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Página seguinte |
Última página |
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Utilizador | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h02min de 13 de fevereiro de 2022 | FisI 2020-21 efolioA RESOLUCAO.pdf (ficheiro) | 227 kB | 1100896 | 1 | ||
| 18h59min de 13 de fevereiro de 2022 | Enunciado eFolio-Global.pdf (ficheiro) | 88 kB | 1100896 | 1 | ||
| 16h12min de 13 de fevereiro de 2022 | 1pF 21181 19-20.pdf (ficheiro) | 114 kB | 905525 | 1 | ||
| 17h07min de 10 de fevereiro de 2022 | Normal2022-critérios correção.pdf (ficheiro) | 90 kB | 1902295 | 21010: Arq. Computadores - Época Normal - critérios de correção | 1 | |
| 12h11min de 9 de fevereiro de 2022 | Enunciados-instruções realização-efolioGlobal Redes 21106 Epoca 1.docx (ficheiro) | 39 kB | 1702194 | 1 | ||
| 00h44min de 9 de fevereiro de 2022 | 1700499 efolioB.pdf (ficheiro) | 158 kB | 1700499 | Resolução de efólio B de Linguagens e Computação com nota 4 no ano letivo 2021/2022 | 1 | |
| 19h36min de 8 de fevereiro de 2022 | O Aviao.jpg (ficheiro) | 386 kB | 905525 | 1 | ||
| 11h05min de 8 de fevereiro de 2022 | FG 2021-22 exame1 RESOLUCAO.pdf (ficheiro) | 329 kB | 1601060 | 1 | ||
| 11h04min de 8 de fevereiro de 2022 | FG 2021-22 online exame1.pdf (ficheiro) | 446 kB | 1601060 | 1 | ||
| 23h49min de 7 de fevereiro de 2022 | EFolio-Global LTC enunciado20-21.pdf (ficheiro) | 80 kB | 1100896 | 1 | ||
| 16h25min de 7 de fevereiro de 2022 | 21174-efolioGlobal 2022.pdf (ficheiro) | 93 kB | 1902295 | eFolio Global de Sistemas Computacionais 2022 | 1 | |
| 11h20min de 7 de fevereiro de 2022 | Efolio-Global-normal.pdf (ficheiro) | 101 kB | 1303396 | 1 | ||
| 11h18min de 7 de fevereiro de 2022 | Efolio-Global-normal-Crit.pdf (ficheiro) | 39 kB | 1303396 | 1 | ||
| 11h17min de 7 de fevereiro de 2022 | Efolio-Global-normal-Correccao (1).pdf (ficheiro) | 262 kB | 1303396 | 1 | ||
| 11h15min de 7 de fevereiro de 2022 | Act2-Resolucao1.pdf (ficheiro) | 155 kB | 1303396 | 1 | ||
| 11h13min de 7 de fevereiro de 2022 | Act2-Enunciado.pdf (ficheiro) | 114 kB | 1303396 | 2 | ||
| 11h12min de 7 de fevereiro de 2022 | EfolioB-Cor (1).pdf (ficheiro) | 115 kB | 1303396 | 1 | ||
| 11h10min de 7 de fevereiro de 2022 | EfolioB (3).pdf (ficheiro) | 104 kB | 1303396 | 1 | ||
| 11h09min de 7 de fevereiro de 2022 | Act3-Resolucao.pdf (ficheiro) | 138 kB | 1303396 | 1 | ||
| 11h06min de 7 de fevereiro de 2022 | AF3EA12122.pdf (ficheiro) | 93 kB | 1303396 | 1 | ||
| 11h03min de 7 de fevereiro de 2022 | EfolioACEA12122.pdf (ficheiro) | 130 kB | 1303396 | 1 | ||
| 11h00min de 7 de fevereiro de 2022 | EfolioAEA12122.pdf (ficheiro) | 111 kB | 1303396 | 1 | ||
| 10h57min de 7 de fevereiro de 2022 | AF1ResolucaoEA12122.pdf (ficheiro) | 158 kB | 1303396 | 1 | ||
| 10h50min de 7 de fevereiro de 2022 | AF1EA12122.pdf (ficheiro) | 120 kB | 1303396 | 1 | ||
| 18h35min de 4 de fevereiro de 2022 | 21174 Efolio global 2021.pdf (ficheiro) | 75 kB | 1902295 | 21174: eFólio Global de Sistemas Computacionais 2021 | 1 | |
| 00h09min de 4 de fevereiro de 2022 | 21010 EfolioGlobal 2022.pdf (ficheiro) | 476 kB | 1902295 | eFólio Global de Arquitetura de Computadores - 2022 | 1 | |
| 09h20min de 3 de fevereiro de 2022 | EfolioB 2022 GPI.pdf (ficheiro) | 126 kB | 1801882 | 1 | ||
| 09h20min de 3 de fevereiro de 2022 | EfolioA 2022 GPI.pdf (ficheiro) | 118 kB | 1801882 | 1 | ||
| 09h09min de 3 de fevereiro de 2022 | PFolioNormal - resolucao 2022.pdf (ficheiro) | 116 kB | 1801882 | 1 | ||
| 09h08min de 3 de fevereiro de 2022 | EfolioA - resolucao.pdf (ficheiro) | 244 kB | 1801882 | 1 | ||
| 10h25min de 2 de fevereiro de 2022 | FG 2021-22 online efolioGlobal1.pdf (ficheiro) | 451 kB | 1801882 | 1 | ||
| 10h20min de 2 de fevereiro de 2022 | Efolio global.pdf (ficheiro) | 107 kB | 1801882 | 2 | ||
| 10h17min de 2 de fevereiro de 2022 | Enunciado efolioGlobal 21020eg1 2021 2022 v2.pdf (ficheiro) | 247 kB | 1801882 | 1 | ||
| 10h15min de 2 de fevereiro de 2022 | Enunciado efolioGlobalRecurso 21020 2021.pdf (ficheiro) | 136 kB | 1801882 | 1 | ||
| 20h11min de 1 de fevereiro de 2022 | 21 22 LTC 21079 EfolioB.pdf (ficheiro) | 90 kB | 1100619 | e-FólioB Lógica e Teoria de Conjuntos | 1 | |
| 15h43min de 1 de fevereiro de 2022 | 21174-Orientações de resposta ao eFólio-B 2022.pdf (ficheiro) | 55 kB | 1902295 | 21174: Orientações de resposta ao eFólio-B de 2022 | 1 | |
| 12h37min de 1 de fevereiro de 2022 | Exame Fev resol VF.pdf (ficheiro) | 188 kB | 2002983 | exame química 2010 | 1 | |
| 12h36min de 1 de fevereiro de 2022 | Avaliacao 1aepoca resolucao.pdf (ficheiro) | 230 kB | 2002983 | exame química 2011 | 1 | |
| 12h36min de 1 de fevereiro de 2022 | O3bcNo-CFQ 2012-2013 1ex resolucao.pdf (ficheiro) | 339 kB | 2002983 | exame química 2012 | 1 | |
| 12h35min de 1 de fevereiro de 2022 | CFQ 2012-2013 1ex resolucao.pdf (ficheiro) | 339 kB | 2002983 | exame química 2012-2013 1exercicio | 1 | |
| 12h33min de 1 de fevereiro de 2022 | 21022 ExameFev resolução net.pdf (ficheiro) | 574 kB | 2002983 | exame química 2016 | 1 | |
| 12h32min de 1 de fevereiro de 2022 | Exame CFQ - Julho 2019.pdf (ficheiro) | 956 kB | 2002983 | exame química 2019 | 1 | |
| 12h31min de 1 de fevereiro de 2022 | Exame CFQ - Julho 2020.pdf (ficheiro) | 1 005 kB | 2002983 | exame química 2020 | 1 | |
| 12h25min de 1 de fevereiro de 2022 | 21022 CFQ e-folio B 2022 - Resolução.pdf (ficheiro) | 320 kB | 2002983 | e-fólio B química resolução | 1 | |
| 12h24min de 1 de fevereiro de 2022 | 21022 CFQ e-folio A 2021 - Resolução.pdf (ficheiro) | 349 kB | 2002983 | e-fólio A química resolução | 1 | |
| 12h21min de 1 de fevereiro de 2022 | 21022 CFQ e-folio B 2022.pdf (ficheiro) | 251 kB | 2002983 | e-fólio B química | 1 | |
| 12h18min de 1 de fevereiro de 2022 | Exemplo de exame Geologia Geral I.pdf (ficheiro) | 103 kB | 2002983 | Exemplo Exame Geologia Geral I | 1 | |
| 12h15min de 1 de fevereiro de 2022 | E-folio B 2021-2022 21056.pdf (ficheiro) | 46 kB | 2002983 | e-fólio b geologia geral I 2021/2022 | 1 | |
| 17h34min de 31 de janeiro de 2022 | 2021 2022 SGBD S7 e-folio A critérios.pdf (ficheiro) | 204 kB | 1005513 | 1 | ||
| 17h32min de 31 de janeiro de 2022 | 2021 2022 SGBD S14 e-folio B 2122.pdf (ficheiro) | 309 kB | 1005513 | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Página seguinte |
Última página |
