Diferenças entre edições de "Elementos de Probabilidades e Estatística"
Da wiki Wiki Universidade Aberta
(→Ano Letivo 2021/2022) |
(→Ano Letivo 2023/2024) |
||
(Há 94 revisões intermédias de 6 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
==Guia Informativo Oficial== | ==Guia Informativo Oficial== | ||
− | *[ | + | *[https://guiadoscursos.uab.pt/ucs/elementos-de-probabilidades-e-estatistica Guia Informativo de Elementos de Probabilidades e Estatística] |
== Planos da Unidade Curricular (PUC) == | == Planos da Unidade Curricular (PUC) == | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/dd/Plano_da_Unidade_Curricular_2023.pdf PUC 2022/2023] | ||
*[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f5/PUC_EPE_2021_22.pdf PUC 2021/2022] | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f5/PUC_EPE_2021_22.pdf PUC 2021/2022] | ||
*[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/52/PUC_EPE_2020.pdf PUC 2019/2020] | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/52/PUC_EPE_2020.pdf PUC 2019/2020] | ||
Linha 13: | Linha 14: | ||
== Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores == | == Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores == | ||
+ | === Ano Letivo 2023/2024 === | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/6/61/21037_efolioA_2023-3.pdf E-FolioA] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/52/21037_efolioA_2023_resolucao.pdf Resolução] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/93/2203474efolioA_532c2d8000371d72fb52b6e8dc0e622e1.pdf Resolução de aluno avaliada em 4 valores] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/09/21037_efolioB_2023-1.pdf E-FolioB] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/22/21037_efolioB_2023_resolucao.pdf Resolução] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/90/2203474efolioB_2370b0506d1e5c2b3ba0bfe4a29272c91.pdf Resolução de aluno avaliada em 4 valores] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/4/49/EPE_eFolioGlobal2023_2024_WISEFlow.pdf E-folio Global] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/81/21037_eFolioGlobal_Normal2023_Resolucao.pdf Resolução prof] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/33/EPE_Exame_EpNormal2023_2024_WiseFlow.pdf Exame Normal] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/1/16/21037_Exame_Normal2023_Resolucao.pdf Resolução prof] | ||
+ | |||
+ | === Ano Letivo 2022/2023 === | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/02/21037_AtividadeFormativa1_2023.pdf Atividade Formativa 1] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/32/21037_AtividadeFormativa1_resolucao_2022.pdf Resolução] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/f4/2023_Abr_10_efolio_A_EPE_2022_2023_Instru%C3%A7%C3%B5es_e_enunciado_do_e-f%C3%B3lio.pdf E-FolioA] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/88/Resolu%C3%A7%C3%A3o_do_E-f%C3%B3lioA-2023.pdf Resolução] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/85/21037_AtividadeFormativa2_2023.pdf Atividade Formativa 2] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/29/21037_AtividadeFormativa2_resolucao_2023.pdf Resolução] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/7/76/2023_Mai_15_efolio_B_EPE_2022_2023_Instru%C3%A7%C3%B5es_e_enunciado_do_e-f%C3%B3lio.pdf E-FolioB] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/89/EPE_E-Folio_B_PropostaCorre%C3%A7%C3%A3oSimplificada_2022_23.pdf Proposta de Resolução] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/c0/2023_J~1.PDF E-FolioGlobal Normal] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/e2/PropostaResolu%C3%A7%C3%A3oSimplificada_E-FolioGlobal_1_2_3_4.pdf Proposta de Resolução] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/bc/2023_Set_18_eF%C3%B3lioGlobal_EPE_2022_2023_Instru%C3%A7%C3%B5es_e_enunciado.pdf E-FolioGlobal Recurso] | ||
+ | |||
=== Ano Letivo 2021/2022 === | === Ano Letivo 2021/2022 === | ||
− | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/54/E-F%C3%B3lio_A_2022.pdf E- | + | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/54/E-F%C3%B3lio_A_2022.pdf E-FolioA] |
− | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/ed/E-F%C3%B3lio_B.pdf E- | + | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/ed/E-F%C3%B3lio_B.pdf E-FolioB] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/c/c7/E-f%C3%B3lioB_corre%C3%A7%C3%A3o.pdf Resolução] |
− | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/1/19/E-F%C3%B3lio_Global.pdf E-Folio Global] | + | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/1/19/E-F%C3%B3lio_Global.pdf E-Folio Global] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/06/Corre%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o_do_E-folio_Global.pdf Resolução] =>[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/fd/Crit%C3%83%C2%A9rios_de_Corre%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o_do_E-folio_Global.pdf Critérios de Resolução] |
*[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/9e/Exame_Normal_Junho2022.pdf Exame - Época Normal] | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/9e/Exame_Normal_Junho2022.pdf Exame - Época Normal] | ||
*[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/88/21037-E-F%C3%B3lio_Global_Recurso-2021-2022.pdf E-Folio Global - Época Recurso] | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/88/21037-E-F%C3%B3lio_Global_Recurso-2021-2022.pdf E-Folio Global - Época Recurso] | ||
− | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/ | + | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/a0/Exame_Recurso.pdf Exame Recurso] |
=== Ano Letivo 2020/2021 === | === Ano Letivo 2020/2021 === | ||
Linha 38: | Linha 53: | ||
*[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/a8/%C3%89-folio_A.pdf E-fólio A] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/6/6c/21037_efolioA_2018_resolucao.pdf Resolução] | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/a8/%C3%89-folio_A.pdf E-fólio A] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/6/6c/21037_efolioA_2018_resolucao.pdf Resolução] | ||
*[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/8b/21037_efolioB_2018.pdf E-fólio B] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/34/21037_efolioB_2018_resolucao.pdf Resolução] | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/8b/21037_efolioB_2018.pdf E-fólio B] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/34/21037_efolioB_2018_resolucao.pdf Resolução] | ||
− | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/b7/21037_PFolioNormal2018.pdf P-Fólio Época Normal] | + | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/b7/21037_PFolioNormal2018.pdf P-Fólio Época Normal] |
+ | * [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/e4/21037_ExameNormal2018.pdf Exame Época Normal] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/0/0c/21037-ExameNormal_Resolucao_2018.pdf Resolução] (A resolução serve para o P-Fólio Época Normal) | ||
*[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d9/21037_PFolioRecurso2018_9fffa0da88e8a84424815725139015f9.pdf P-Fólio Época Recurso] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/4/4a/Proposta_Resolucao_ExEpRecurso_2018_2d30c7650b36078f04f92bc714a0b1a0.pdf Resolução] | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/d/d9/21037_PFolioRecurso2018_9fffa0da88e8a84424815725139015f9.pdf P-Fólio Época Recurso] => [https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/4/4a/Proposta_Resolucao_ExEpRecurso_2018_2d30c7650b36078f04f92bc714a0b1a0.pdf Resolução] | ||
Linha 93: | Linha 109: | ||
== Corpo Docente == | == Corpo Docente == | ||
+ | *Ano Letivo: 2022/2023: Docente: [https://paginapessoal.uab.pt/lgrilo Luís Grilo] , Tutores: Helena Grilo, Sara Pires | ||
*Ano Letivo: 2021/2022: Docente: [https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/homepage/nbrites Nuno M. Brites] , Tutores: Diogo Rodrigues e Sara Pires | *Ano Letivo: 2021/2022: Docente: [https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/homepage/nbrites Nuno M. Brites] , Tutores: Diogo Rodrigues e Sara Pires | ||
− | *Ano Letivo: 2020/2021: [https://www2.uab.pt/departamentos/DCT/detaildocente.php?doc=130 Catarina Nunes] | + | *Ano Letivo: 2020/2021: Docente: [https://www2.uab.pt/departamentos/DCT/detaildocente.php?doc=130 Catarina Nunes], Tutora: Ana Ferreira |
*Ano Letivo: 2019/2020: Docente: [https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/homepage/nbrites Nuno M. Brites] , Tutora: Ana Ferreira | *Ano Letivo: 2019/2020: Docente: [https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/homepage/nbrites Nuno M. Brites] , Tutora: Ana Ferreira | ||
− | *Ano Letivo: 2018/2019: [https://www2.uab.pt/departamentos/DCT/detaildocente.php?doc=130 Catarina Nunes] | + | *Ano Letivo: 2018/2019: Docente: [https://www2.uab.pt/departamentos/DCT/detaildocente.php?doc=130 Catarina Nunes], Tutora: Elsa Egas |
+ | |||
+ | *Ano Letivo: 2017/2018: Docente: [https://www2.uab.pt/departamentos/DCT/detaildocente.php?doc=130 Catarina Nunes], Tutora: Elsa Egas | ||
+ | |||
+ | == Materiais de Apoio == | ||
+ | Textos de apoio fornecidos na unidade curricular: | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/57/BMurteira_Cap1.pdf BMurteira_Cap1] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/3e/Cap.1JaimeFonseca.pdf Jaime Fonseca_Cap1] | ||
− | |||
− | |||
+ | Textos de apoio externos à unidade curricular: | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/2/2b/Dossier4.pdf Apontamento de estatistica com o Excel 1] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/f/fa/Estatistica_Usando_Excel.pdf Apontamento de estatística com o Excel 2] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/8/8c/Probability_cheatsheet.pdf Elementos de probabilidades 1] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/ab/Probability_Cheatsheet_V2.0.pdf Elementos de probabilidades 2] | ||
+ | |||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/90/Analise_combinatoria_.pdf Introdução à Estatística Combinatória] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/5/51/1_estat%C3%ADstica_descritiva_-1.pdf Introdução à Estatística Descritiva] | ||
+ | |||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/b/bc/2_Probabilidades.pdf Introdução à Estatística Indutiva] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/93/Seb1.pdf Introdução à Estatística e à Probabilidade 1] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/37/IPE_2005.pdf Introdução à Estatística e à Probabilidade 2 ] | ||
+ | |||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/3/39/IntroducaoR-1.pdf Introdução à Programação em R 1] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/9/98/R-intro.pdf Introdução à Programação em R 2] | ||
+ | *[https://wiki.dcet.uab.pt/files/images/e/ef/Tutorial_Octave_-_UAb.pdf Manual do Octave] | ||
+ | *[https://docs.octave.org/interpreter/index.html Manual Octave online] | ||
+ | *[https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica Wikipédia de Estatística] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Calculadoras Online: | ||
+ | *[https://okcalc.com/pt/scientific/ Calculadora Cientifica] | ||
+ | *[https://www.translatorscafe.com/unit-converter/numbers/octal-to-decimal// Calculadora Conversora] | ||
+ | *[https://stattrek.com/online-calculator/normal Calculadora de Estatistica] | ||
+ | *[https://www.mathway.com/pt/Calculus Calculadora Mathway] | ||
+ | *[https://pt.symbolab.com/solver/calculus-calculator Calculadora Symbolab] | ||
+ | *[https://www.wolframalpha.com/ Calculadora Wolframalpha] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Programas de Estudo e desenvolvimento: | ||
+ | *[https://cran.radicaldevelop.com/ Instalação do Programa R] | ||
+ | *[https://octave.org/download Instalação do Programa Octave] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Resumos: | ||
− | |||
* [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/a4/Elementos_de_Probabilidades_e_Estat%C3%ADstica_-_Resumo_-_Joao_Marques.pdf Resumo por João Marques] | * [http://wiki.dcet.uab.pt/files/images/a/a4/Elementos_de_Probabilidades_e_Estat%C3%ADstica_-_Resumo_-_Joao_Marques.pdf Resumo por João Marques] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Lista de vídeos UAb: | ||
+ | *[https://vimeo.com/125895122 Vimeo-Distribuição Binomial] | ||
+ | *[https://vimeo.com/128614148 Vimeo-Distribuição Hipergeometrica] | ||
+ | *[https://vimeo.com/128614152 Vimeo-Distribuição Poisson] | ||
+ | *[https://vimeo.com/105672649 Vimeo-Variáveis Aleatórias Continuas] | ||
+ | *[https://vimeo.com/139240586 Vimeo-Distribuição Qui-quadrado] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Lista de vídeos externos à UAb: | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=P-oN6gQHWYU Distribuição Binomial] | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=udI0QEGu5YQ Função de Distribuição] | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=T9nzo6XAFlc Funções Geradoras] | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=WGrrDcoG2A8 Percentis e Quadris] | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=Z5Ct_rVxY_Y Quantis] | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=-z_q8T730fM Poisson 1] | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=b9aBfbbq3ZQ&t=3s Poisson 2] | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=HTjP-HnkrW0 Poisson 3] | ||
* [[Vídeos Elementos de Probabilidades e Estatística]] | * [[Vídeos Elementos de Probabilidades e Estatística]] | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=gNBncdEYs-0 Distribuição Qui-quadrado 1] | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=kuSbgShMVLY Distribuição Qui-quadrado 2] | ||
+ | === Bibliografia Obrigatória === | ||
+ | * Bibliografia obrigatória está dentro do PUC desta Unidade Curricular. (nota: pode variar de um ano para o outro! Convém verificar no PUC do ano em causa, e não seguir cegamente a 100% dos anos anteriores!!!) | ||
+ | |||
+ | === Opiniões e dicas Pessoais sobre a Unidade Curricular === | ||
+ | *[[Opiniões Pessoais dos colegas que ainda estão a fazer Estatística]] | ||
+ | *[[Opiniões Pessoais dos colegas que já fizeram Estatística]] | ||
+ | *[[Dicas e sugestões sobre Estatística]] |
Edição atual desde as 14h19min de 20 de junho de 2024
Índice
- 1 Guia Informativo Oficial
- 2 Planos da Unidade Curricular (PUC)
- 3 Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores
- 3.1 Ano Letivo 2023/2024
- 3.2 Ano Letivo 2022/2023
- 3.3 Ano Letivo 2021/2022
- 3.4 Ano Letivo 2020/2021
- 3.5 Ano Letivo 2019/2020
- 3.6 Ano Letivo 2018/2019
- 3.7 Ano Letivo 2017/2018
- 3.8 Ano Letivo 2016/2017
- 3.9 Ano Letivo 2015/2016
- 3.10 Ano Letivo 2014/2015
- 3.11 Ano Letivo 2013/2014
- 3.12 Ano Letivo 2012/2013
- 3.13 Ano Letivo 2011/2012
- 3.14 Ano Letivo 2010/2011
- 3.15 Ano Letivo 2008/2009
- 4 Corpo Docente
- 5 Materiais de Apoio
Guia Informativo Oficial
Planos da Unidade Curricular (PUC)
Enunciados e Resoluções de e-Fólios, p-Fólios e Exames de anos anteriores
Ano Letivo 2023/2024
- E-FolioA => Resolução => Resolução de aluno avaliada em 4 valores
- E-FolioB => Resolução => Resolução de aluno avaliada em 4 valores
- E-folio Global => Resolução prof
- Exame Normal => Resolução prof
Ano Letivo 2022/2023
- Atividade Formativa 1 => Resolução
- E-FolioA => Resolução
- Atividade Formativa 2 => Resolução
- E-FolioB => Proposta de Resolução
- E-FolioGlobal Normal => Proposta de Resolução
- E-FolioGlobal Recurso
Ano Letivo 2021/2022
- E-FolioA
- E-FolioB => Resolução
- E-Folio Global => Resolução =>Critérios de Resolução
- Exame - Época Normal
- E-Folio Global - Época Recurso
- Exame Recurso
Ano Letivo 2020/2021
- E-Folio A => Resolução
- E-Folio B => Resolução
- E-Folio Global => Resolução
- Exame Época Nomal => Resolução
- E-Folio Global Recurso
Ano Letivo 2019/2020
- E-Folio A => Citerios e Resolução
- E-Folio B => Critérios e Resolução
- Efólio Global => Resolução
- EFólio Global Recurso
- Exame Recurso=>Resolução
Ano Letivo 2018/2019
- E-fólio A => Resolução
- E-fólio B => Resolução
- P-Fólio Época Normal
- Exame Época Normal => Resolução (A resolução serve para o P-Fólio Época Normal)
- P-Fólio Época Recurso => Resolução
Ano Letivo 2017/2018
Ano Letivo 2016/2017
- E-fólio A => Resolução
- E-fólio B => Resolução
- P-folio - Época Normal => Criterios e resolução
- Exame de Recurso
Ano Letivo 2015/2016
Ano Letivo 2014/2015
- E-folio A => Correcção
- E-folio B
- Exame - Época normal => Correcção
- P-folio Época Normal
- Exame de Recurso
Ano Letivo 2013/2014
- E-folio A => Correcção
- E-folio B => Correcção
- Exame - Época Normal
- P-fólio - Época Normal =>Critérios e correcção
- Exame de Recurso
- P-fólio de Recurso
Ano Letivo 2012/2013
- Exame de EPE de 26/6/2013
- P-fólio de EPE de 26/6/2013
- Critérios de Correção e Resolução Sumária do Exame e do P-fólio
Ano Letivo 2011/2012
Ano Letivo 2010/2011
- Exame de EPE de 21/6/2011 => Critérios e correções do Exame
- P-Folio de EPE de 21/6/2011 => Critérios e correções do P-Fólio
Ano Letivo 2008/2009
Corpo Docente
- Ano Letivo: 2022/2023: Docente: Luís Grilo , Tutores: Helena Grilo, Sara Pires
- Ano Letivo: 2021/2022: Docente: Nuno M. Brites , Tutores: Diogo Rodrigues e Sara Pires
- Ano Letivo: 2020/2021: Docente: Catarina Nunes, Tutora: Ana Ferreira
- Ano Letivo: 2019/2020: Docente: Nuno M. Brites , Tutora: Ana Ferreira
- Ano Letivo: 2018/2019: Docente: Catarina Nunes, Tutora: Elsa Egas
- Ano Letivo: 2017/2018: Docente: Catarina Nunes, Tutora: Elsa Egas
Materiais de Apoio
Textos de apoio fornecidos na unidade curricular:
Textos de apoio externos à unidade curricular:
- Apontamento de estatistica com o Excel 1
- Apontamento de estatística com o Excel 2
- Elementos de probabilidades 1
- Elementos de probabilidades 2
- Introdução à Estatística Indutiva
- Introdução à Estatística e à Probabilidade 1
- Introdução à Estatística e à Probabilidade 2
- Introdução à Programação em R 1
- Introdução à Programação em R 2
- Manual do Octave
- Manual Octave online
- Wikipédia de Estatística
Calculadoras Online:
- Calculadora Cientifica
- Calculadora Conversora
- Calculadora de Estatistica
- Calculadora Mathway
- Calculadora Symbolab
- Calculadora Wolframalpha
Programas de Estudo e desenvolvimento:
Resumos:
Lista de vídeos UAb:
- Vimeo-Distribuição Binomial
- Vimeo-Distribuição Hipergeometrica
- Vimeo-Distribuição Poisson
- Vimeo-Variáveis Aleatórias Continuas
- Vimeo-Distribuição Qui-quadrado
Lista de vídeos externos à UAb:
- Distribuição Binomial
- Função de Distribuição
- Funções Geradoras
- Percentis e Quadris
- Quantis
- Poisson 1
- Poisson 2
- Poisson 3
- Vídeos Elementos de Probabilidades e Estatística
- Distribuição Qui-quadrado 1
- Distribuição Qui-quadrado 2
Bibliografia Obrigatória
- Bibliografia obrigatória está dentro do PUC desta Unidade Curricular. (nota: pode variar de um ano para o outro! Convém verificar no PUC do ano em causa, e não seguir cegamente a 100% dos anos anteriores!!!)